Orientační nabídka


 

Omezení provozu dne 13. 8. 2018 v oblasti Litoměřicka

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Z důvodu personálního výpadku nepojedou v oblasti Litoměřicka dne 13. 8. 2018 některé spoje na linkách 620, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 633, 634 a 636.
 

 
 
linka spoj odj. odkud přj. kam oblast
620 105 7:07 Litoměřice,Daliborova 7:18 Hlinná,Tlučeň Litoměřicko
620 106 7:24 Hlinná,Tlučeň 7:43 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
620 107 10:05 Litoměřice,aut.nádr. 10:19 Hlinná Litoměřicko
620 108 10:24 Hlinná 10:38 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
623 140 18:44 Litoměřice,aut.nádr. 18:57 Bohušovice n.Ohří,žel.st. Litoměřicko
623 129 19:00 Bohušovice n.Ohří,žel.st. 19:53 Lovečkovice Litoměřicko
623 134 20:04 Lovečkovice 20:42 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
624 104 4:29 Liběšice 5:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
624 101 5:47 Litoměřice,aut.nádr. 6:27 Liběšice Litoměřicko
624 108 6:29 Liběšice 7:06 Litoměřice,Daliborova Litoměřicko
624 105 11:17 Litoměřice,aut.nádr. 11:57 Liběšice Litoměřicko
624 114 12:29 Liběšice 13:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
624 109 13:47 Litoměřice,aut.nádr. 14:27 Liběšice Litoměřicko
624 118 14:29 Liběšice 15:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
624 111 14:47 Litoměřice,aut.nádr. 15:27 Liběšice Litoměřicko
624 120 15:29 Liběšice 16:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
624 113 15:47 Litoměřice,aut.nádr. 16:27 Liběšice Litoměřicko
624 115 16:47 Litoměřice,aut.nádr. 17:27 Liběšice Litoměřicko
624 124 17:29 Liběšice 18:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
625 101 4:48 Litoměřice,aut.nádr. 5:45 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
625 104 6:11 Štětí,Hněvice,žel.st. 7:07 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
625 106 8:11 Štětí,Hněvice,žel.st. 9:07 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
625 110 12:11 Štětí,Hněvice,žel.st. 13:09 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
625 117 21:16 Polepy,žel.st. 21:38 Štětí,aut.nádr. Litoměřicko
625 118 22:18 Štětí,aut.nádr. 22:40 Polepy,žel.st. Litoměřicko
626 102 5:00 Štětí,Radouň 5:45 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
626 103 6:06 Litoměřice,aut.nádr. 6:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
626 107 7:16 Litoměřice,aut.nádr. 7:35 Polepy,žel.st. Litoměřicko
626 115 14:06 Litoměřice,aut.nádr. 14:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
626 114 15:05 Štětí,Radouň 15:50 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
626 119 16:06 Litoměřice,aut.nádr. 16:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
626 125 20:56 Litoměřice,aut.nádr. 21:15 Polepy,žel.st. Litoměřicko
626 120 22:41 Polepy,žel.st. 23:00 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
627 105 10:58 Litoměřice,aut.nádr. 11:32 Liběšice,Dolní Nezly Litoměřicko
627 106 11:33 Liběšice,Dolní Nezly 11:45 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
629 101 5:13 Litoměřice,aut.nádr. 5:26 Kamýk Litoměřicko
629 104 5:28 Kamýk 5:44 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
629 105 10:11 Litoměřice,aut.nádr. 10:27 Kamýk Litoměřicko
629 108 10:28 Kamýk 10:44 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
629 109 14:11 Litoměřice,aut.nádr. 14:27 Kamýk Litoměřicko
629 112 14:28 Kamýk 14:44 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
629 111 15:11 Litoměřice,aut.nádr. 15:27 Kamýk Litoměřicko
629 114 15:28 Kamýk 15:44 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
629 113 16:11 Litoměřice,aut.nádr. 16:27 Kamýk Litoměřicko
629 116 16:28 Kamýk 16:44 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
633 105 9:07 Úštěk,žel.st. 10:10 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
634 107 5:46 Štětí,Hněvice,žel.st. 5:55 Štětí,centrum Litoměřicko
634 108 6:01 Štětí,centrum 6:10 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
634 111 6:52 Štětí,Radouň 7:00 Štětí,Újezd Litoměřicko
634 112 7:13 Štětí,Újezd 7:36 Štětí,aut.nádr. Litoměřicko
634 114 8:01 Štětí,centrum 8:10 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
634 127 11:46 Štětí,Hněvice,žel.st. 11:55 Štětí,centrum Litoměřicko
634 124 12:01 Štětí,centrum 12:10 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
636 104 7:34 Polepy,žel.st. 7:53 Úštěk,nám. Litoměřicko
628 102 4:59 Velké Žernoseky 5:21 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
628 101 5:34 Litoměřice,aut.nádr. 5:52 Velké Žernoseky Litoměřicko
628 104 5:54 Velké Žernoseky 6:16 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
628 141 6:34 Litoměřice,aut.nádr. 6:52 Velké Žernoseky Litoměřicko
628 142 6:59 Velké Žernoseky 7:21 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
621 108 10:06 Litoměřice,katastrální úřad 10:23 Velké Žernoseky,bytovky Litoměřicko
621 107 10:29 Velké Žernoseky,bytovky 10:54 Žitenice,Skalice Litoměřicko
621 110 11:04 Žitenice,Skalice 11:16 Litoměřice,Vojtěšské nám. Litoměřicko
628 143 13:34 Litoměřice,aut.nádr. 13:56 Velké Žernoseky Litoměřicko
628 144 13:59 Velké Žernoseky 14:21 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
628 145 14:34 Litoměřice,aut.nádr. 14:56 Velké Žernoseky Litoměřicko
628 146 14:59 Velké Žernoseky 15:17 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
628 111 15:34 Litoměřice,aut.nádr. 15:56 Velké Žernoseky Litoměřicko
628 114 15:59 Velké Žernoseky 16:21 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
628 113 16:34 Litoměřice,aut.nádr. 16:56 Velké Žernoseky Litoměřicko
624 117 17:47 Litoměřice,aut.nádr. 18:17 Liběšice,Soběnice Litoměřicko
 
Zodpovídá: Ing. Jan Otčenášek
Vytvořeno / změněno: 13.8.2018 / 13.8.2018 | Zveřejnit od-do: 13.8.2018-14.8.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém