Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
20.12.2023 | Zveřejnění informace o nabytí právní moci změny č. 12 integrovaného povolení "Spalovna průmyslových odpadů" [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
2.9.2024 | Vyjádření CENIA „Farma Valov – chov nosnic“ K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
25.4.2017 | UNIPETROL RPA_Výroba PPaPE - Z18 - ozn. KÚ [PDF, 41 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing.Gabriela Vicherová |
24.6.2024 | Oznámení o ukončení dokazování – Mondi Štětí a.s. [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
1.11.2023 | IPPC - nabytí právní moci „Výroba FAME“ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
26.2.2024 | IP_Žatecká teplárenská_Výtopna Perč - Z18 - oznámení KÚ [PDF, 194 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_Žatecká teplárenská_Výtopna Perč - Z17 - oznámení KÚ [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
10.7.2023 | IP_ZinkPower Promtus _Žárová zinkovna - Z11 - oznámení KÚ [PDF, 205 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
16.6.2023 | IP_Zásobování vodou VTCH - Z1 - oznámení KÚ [PDF, 221 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.1.2024 | IP_Xaverov_Farma nosnic Libočany - Z3 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
17.9.2024 | IP_Xaverov_Dvérce-Farma pro chov nosnic - Z5 - oznámení KÚ [PDF, 196 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
1.10.2024 | IP_WEKUS_Bioplynová stanice Ahníkov_zahájení řizení | Ing. Petr Rosinec |
20.2.2024 | IP_Vodní sklo_Výroba Střekov - Z9 - oznámení KÚ [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
8.4.2024 | IP_Vodní sklo_Vápenná chemie - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 190 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_Vodní sklo_Silikátová chemie - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
8.1.2024 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z18 - oznámení KÚ [PDF, 227 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z17 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
17.8.2023 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 221 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
7.12.2023 | IP_Viterra_Výroba olejů - Z14 - oznámení KÚ [PDF, 186 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
19.7.2023 | IP_Vejce CZ_Farma kuřic Lenešice - Z4 - zveřejnění vyjádření CENIA [PDF, 483 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
28.8.2023 | IP_Vejce CZ - Farma Lenešice - Z4 - oznámení KÚ [PDF, 204 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
22.11.2023 | IP_Válcovny trub Chomutov_Zásobování vodou VTCH - Z2 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
29.1.2024 | IP_Vaigl a syn_Výkrmna Droužkovice - Z7 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
19.9.2023 | IP_United_Energy_Teplárna Komořany - Z42 - oznámení KÚ [PDF, 205 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
18.1.2024 | IP_United Energy_Teplárna Komořany_-_PZ43 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 673 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu