Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
22.1.2024 | IP_Crown Metals CZ_Tavení a slévání hořčíkových slitin - PZ9 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
18.1.2024 | IP_United Energy_Teplárna Komořany_-_PZ43 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 673 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
15.1.2024 | IP_Povrly Copper Industries_Zpracování mědi - Z13 - oznámení KÚ [PDF, 226 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
8.1.2024 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z18 - oznámení KÚ [PDF, 227 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
5.1.2024 | IP_Elektrárna Počerady_EPOC - PZ41 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 696 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.1.2024 | IP_Egres_Keramický závod - zrušení IP - oznámení KÚ [PDF, 293 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.1.2024 | IP_EKOM_Úprava odpadů Malhostice - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 294 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.1.2024 | IP_Xaverov_Farma nosnic Libočany - Z3 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_Žatecká teplárenská_Výtopna Perč - Z17 - oznámení KÚ [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_Pittsburgh Corninkg_Pěnové sklo - Z8_N - znamení KÚ [PDF, 229 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z39_N - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_Holcim_Cementárna Čížkovice - Z37_N_-_oznamení KÚ [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
8.12.2023 | IP_Constellium Extrusions Děčín_Tavírna a slévárna - Z22 - oznámení KÚ [PDF, 290 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
7.12.2023 | IP_Viterra_Výroba olejů - Z14 - oznámení KÚ [PDF, 186 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.12.2023 | IP_AOC Resins_Výroba PEP - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.12.2023 | IP_AOC Resins_Výroba PEP - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
30.11.2023 | IP_United Energy_Energetické využití odpadu - Z2 - oznamení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
27.11.2023 | IP_GUTRA_Zařízení pro úpravu NO - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_Aroma Praha__Chemická výroba - Z11 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_O-I Czech Republic_Sklářská vana č. 2 - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z17 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_Vodní sklo_Silikátová chemie - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
22.11.2023 | IP_Válcovny trub Chomutov_Zásobování vodou VTCH - Z2 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
30.10.2023 | IP_Holcim_Cementárna Čižkovice - Z36N - oznámení KÚ [PDF, 195 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
23.10.2023 | IP_ORLEN Unipetrol RPA_Zplyňování mazutu - Z20 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu