Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje > Dokumenty > ELLA Regio
Nabízíme Vám ke stažení znění smluv o závazku veřejné služby mezi Ústeckým krajem a dopravci, zajišťujícími výkony dopravní obslužnosti ve vysoutěžených oblastech. Soubory dokumentů v každé oblasti obsahují základní smlouvu a následující dodatky včetně aktuálních.
Dopravci jezdí ve smluvním vztahu s Ústeckým krajem na základě dlouhodobých smluv. Na základě veřejných soutěží fungují autobusové již dvě období a železniční jedno období.
Všechny dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF, mapy JPG.
Změněno | Název a anotace | Zodpovídá |
---|---|---|
1.1.2015 | Děčínsko BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily | Jan Maxa |
1.1.2015 | Dolní Poohří ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný | Jan Maxa |
1.1.2014 | Chomutovsko [PDF, 13,1 MB] Autobusy Karlovy Vary a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary | Jan Maxa |
1.1.2014 | Kadaň - Žatec [PDF, 36,2 MB] Autobusy Karlovy Vary a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary | Jan Maxa |
1.1.2015 | Litoměřicko BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš (do 12/2015) BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily (od 12/2015) | Jan Maxa |
1.1.2014 | Podbořansko [PDF, 11,9 MB] BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily | Jan Maxa |
1.1.2014 | Litvínov - Bílina [PDF, 19,3 MB] ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný | Jan Maxa |
1.1.2014 | Lovosice - Louny [PDF, 16,6 MB] BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily | Jan Maxa |
1.1.2014 | Mostecká pánev [PDF, 11,9 MB] Autobusy Karlovy Vary a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary | Jan Maxa |
1.1.2014 | Příměstská doprava Teplice ARRIVA TEPLICE s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice | Jan Maxa |
1.1.2014 | Šluknovsko [PDF, 7,1 MB] Autobusy Karlovy Vary a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary | Jan Maxa |
1.1.2014 | Ústecko [PDF, 16,9 MB] BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily | Jan Maxa |
1.1.2014 | Teplicko ARRIVA TEPLICE s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice | Jan Maxa |
1.1.2014 | Vejprtsko [PDF, 13,8 MB] BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily | Jan Maxa |
1.1.2014 | Příměstská doprava Ústí nad Labem [PDF, 2,1 MB] Smlouva o finanční spolupráci - Statutární město Ústí nad Labem | Jan Maxa |
1.1.2014 | Příměstská doprava Most - Litvínov Smlouvy o finanční spolupráci:
- Statutární město Most - Statutární město Litvínov | Jan Maxa |
1.1.2014 | Teplice - Cínovec - Altenberg [PDF, 2,4 MB] Regionalverkehr Dresden GmbH, Ammonstraße 25, D-01067 Dresden | Jan Maxa |
1.1.2007 | Bílinsko DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů1395/23, 434 01 Most | Jan Maxa |
1.11.2010 | České středohoří - východ BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
(do 11/2010 ČSAD Semily a.s., změna názvu společnosti) | Jan Maxa |
1.11.2010 | České středohoří - západ Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov | Jan Maxa |
1.1.2007 | Děčínsko - východ Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín | Jan Maxa |
1.1.2007 | Děčínsko - západ Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín | Jan Maxa |
1.6.2007 | Dolní Poohří ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný | Jan Maxa |
1.11.2010 | Chomutovsko Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov | Jan Maxa |
1.11.2010 | Jirkovsko Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999, 430 01 Chomutov | Jan Maxa |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »