Řadit vzestupně Řazeno sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
20.9.2023 | Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro letošní podzimní a zimní sezónu V České republice je již k dispozici nová adaptovaná monovalentní očkovací látka Comirnaty Omicron XBB.1.5., která je zaměřena proti aktuálně cirkulujícím variantám koronaviru. Distribuce této vakcíny byla zahájena v úterý 12. září a jednotlivá zdravotnická zařízení, ordinace praktických lékařů nebo očkovací místa bez registrace si tak mohou vakcínu pro své pacienty a další zájemce o očkování bez problému objednat u distributora. | Ing. Petr Severa |
5.4.2023 | Vývoj epidemiologické situace - 4. 5. 2023 [PDF, 1,6 MB] | Ing. Petr Severa |
13.3.2023 | Vývoj epidemie COVID-19 v české populaci: souhrn dat 2020 - 2023 ÚZIS ČR: Tento článek vzniká na počátku března 2023 a shrnuje tak tříleté období šíření viru SARS-CoV-2 v české populaci (první případy nákazy byly v ČR zaznamenány 1. 3. 2020). Celkový průběh epidemie a její etapy se v naší populaci zásadně nelišily od ostatních států Evropy. Všechny státy kontinentu prošly všemi fázemi epidemie, významné odchylky lze avšak nalézt v časových posunech, stupni imunizace populací nebo v rozsahu zdravotních dopadů. S rostoucí nakažlivostí nových variant viru byl jejich průchod populacemi jednotlivých států stále rychlejší, nicméně základní epidemiologické charakteristiky zůstávají přibližně shodné do dnešních dnů. | Ing. Petr Severa |
3.3.2023 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v lednu a únoru 2023 [PDF, 2,1 MB] | Ing. Petr Severa |
6.1.2023 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v listopadu a prosinci 2022 | Ing. Petr Severa |
2.11.2022 | Očkujeme se pro život beze strachu - BROŽURA [PDF, 272 kB] Zdraví přeje připraveným, buďte připraveni i vy. Očkujte se pro klidný podzim. Děkujeme. | Ing. Petr Severa |
2.11.2022 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v říjnu 2022 Na konci října bylo v Ústeckém kraji 511 osob s Covid-19. Sedmidenní průměr nově nakažených se oproti září snížil na 61 osob. V říjnu bylo podáno v Ústeckém kraji 19.565 dávek očkování proti COVID-19, z toho pro druhou posilovací dávku si přišlo 17.978 osob. | Ing. Petr Severa |
3.10.2022 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v září 2022 Na konci září bylo v Ústeckém kraji 1997 osob s Covid-19. Sedmidenní průměr nově nakažených se zvýšil na 233 osob. V září bylo podáno v Ústeckém kraji 13.982 dávek očkování proti COVID-19, z toho pro druhou posilovací dávku si přišlo 12.447 osob. | Ing. Petr Severa |
1.9.2022 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v srpnu 2022 Na konci srpna bylo v Ústeckém kraji 1133 osob s Covid-19. Za srpen bylo podáno v Ústeckém kraji 11.363 dávek očkování proti COVID-19. Celkem 9.312 osob si přišlo pro druhou posilovací dávku, která je k dispozici od 18.7.2022. | Ing. Petr Severa |
2.8.2022 | Vývoj epidemiologické situace a očkování v červenci 2022 Na konci července bylo v Ústeckém kraji 1161 osob s Covid-19. Za červenec bylo podáno v Ústeckém kraji 6.844 dávek očkování proti COVID-19. Přibylo 162 tzv. prvovakcinací a 4.317 osob si přišlo pro druhou posilovací dávku, která je k dispozici od 18.7.2022 | Ing. Petr Severa |
18.7.2022 | Očkování proti COVID-19 v červnu V červnu bylo podáno v Ústeckém kraji 2.490 dávek očkování proti COVID-19. Přibylo 163 tzv. prvovakcinací a 2.045 osob si přišlo pro posilovací dávku. Očkování má v Ústeckém ukončeno kraji k 17. 7. 2022 celkem 506.046 osob (62% obyvatel). Zdravotníci podali od začátku dohromady 1.265.714 dávek očkování proti COVID-19. | Ing. Petr Severa |
6.6.2022 | Očkování proti COVID-19 v květnu V květnu bylo podáno v Ústeckém kraji 4.049 dávek očkování proti COVID-19. Posilující dávku očkování má v Ústeckém kraji k 6. 6. 2022 celkem 318.785 osob (39% obyvatel). Zdravotníci podali od začátku dohromady 1.262.361 dávek očkování proti COVID-19. | Ing. Petr Severa |
9.5.2022 | Očkování proti COVID-19 v dubnu [PDF, 1,6 MB] V dubnu bylo podáno v Ústeckém kraji 5.269 dávek očkování proti COVID-19. Posilující dávku očkování má v Ústeckém kraji k 9. 5. 2022 celkem 315.570 osob (téměř 39% obyvatel). Zdravotníci podali od začátku dohromady 1.258.253 dávek očkování proti COVID-19. | Ing. Petr Severa |
4.4.2022 | Očkování proti COVID-19 v březnu [PDF, 1,6 MB] V březnu podali zdravotníci v Ústeckém kraji 7.256 dávek očkování proti COVID-19. Pro první dávku si přišlo 600 osob, pro posilující téměř 6 tisíc. Očkování má v Ústeckém kraji ukončeno k 4. 4. 2022 celkem 504.425 osob (téměř 62% obyvatel). Zdravotníci podali od začátku očkování dohromady 1.252.760 dávek. | Ing. Petr Severa |
8.3.2022 | Pandemie nemoci COVID-19 pozvolna ustupuje, v Ústeckém kraji zdravotníci do začátku března podali milion a čtvrt dávek vakcíny Pandemie nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 pozvolna ustupuje. Jsou tomu právě dva roky, co prvního pacienta s tímto onemocněním v České republice indikovali specialisté z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s. (KZ). Během tohoto období zdravotníci v Ústeckém kraji při několika vlnách čelili náporu více než 17 tisíc pacientů vyžadujících zdravotní péči, přes tři tisíce z nich potřebovalo hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. V Ústeckém kraji zdravotníci do 1. března 2022 podali jeden a čtvrt milionu dávek vakcíny, 304 tisíc lidí obdrželo posilující dávku. | Ing. Petr Severa |
3.12.2021 | DISTRIBUCE VAKCÍN PROTI COVID-19 INFORMACE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Informace k distribuci vakcín proti covidu-19, které zajišťuje společnost Avenier a.s. | Ing. Petr Severa |
30.11.2021 | PROČ SE NECHAT OČKOVAT POSILOVACÍ DÁVKOU? [PDF, 141 kB] Základní informace k posilovací 3. dávce. | Ing. Petr Severa |
30.11.2021 | PROČ SE NECHAT OČKOVAT POSILOVACÍ DÁVKOU? [PDF, 130 kB] otázky a odpovědi | Ing. Petr Severa |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu