DOTACE OBCÍM NA PŘÍMÉ NÁKLADY V OBLASTI KOLSTVÍ NA ROK 2004 |
|||
Správní obvod obce s rozířenou působností Bílina | |||
Obec /kola | Upr. rozpočet 2003 (v tis. Kč) | Návrh 2004 (v tis. Kč) | Index 2004/2003 (v%) |
MěÚ Bílina | 57 383 | 59 740 | 104,11 |
M Čapkova | 4 365 | 4 540 | 104,00 |
M Síbova | 5 078 | 5 281 | 104,00 |
M M.vabinského | 2 111 | 2 195 | 104,00 |
Z Praské předměstí | 10 527 | 10 948 | 104,00 |
Z Chlum | 13 348 | 19 737 | 147,86 |
Z Lidická | 11 242 | 11 651 | 103,64 |
J Nábření | 767 | 798 | 104,00 |
DDM | 1 846 | 1 920 | 104,00 |
ZU | 2 532 | 2 670 | 105,46 |
Z Teplická zruena k 1.9.2003 | 5 566 | 0 | 0,00 |
OÚ Hostomice | 8 739 | 8 725 | 99,84 |
M | 1 724 | 1 686 | 97,80 |
Z | 7 015 | 7 039 | 100,34 |
OÚ Hrobčice | 736 | 737 | 100,14 |
M | 736 | 737 | 100,14 |
OÚ Ledvice | 732 | 733 | 100,14 |
M | 732 | 733 | 100,14 |
OÚ Ohníč | 847 | 849 | 100,24 |
M | 847 | 849 | 100,24 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 68 437 | 70 784 | 103,43 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Děčín | |||
MěÚ Beneov nad Ploučnicí | 15 696 | 15 763 | 100,43 |
Z Opletalova, Beneov | 14 745 | 14 804 | 100,40 |
J Opletalova, Beneov | 951 | 959 | 100,84 |
MěÚ Česká Kamenice | 22 564 | 22 587 | 100,10 |
Z Česká Kamenice,Palackého | 13 142 | 13 155 | 100,10 |
M Česká Kamenice,Palackého | 2 254 | 2 257 | 100,13 |
M Česká Kamenice,Komensk. | 1 801 | 1 803 | 100,11 |
ZU Česká Kamenice | 2 723 | 2 726 | 100,11 |
Centr.DM Česká Kamenice | 2 644 | 2 646 | 100,08 |
MěÚ Jílové | 17 153 | 17 192 | 100,23 |
Z Jílové, kolní | 13 043 | 13 074 | 100,24 |
M Jílové, Průběná | 4 110 | 4 118 | 100,19 |
OÚ Velká Bukovina | 735 | 743 | 101,09 |
M Velká Bukovina | 735 | 743 | 101,09 |
OÚ Arnoltice | 915 | 917 | 100,22 |
M Arnoltice | 915 | 917 | 100,22 |
OÚ Bynovec | 1 240 | 1 286 | 103,71 |
Z Bynovec | 1 240 | 1 286 | 103,71 |
OÚ Dobkovice | 1 731 | 1 737 | 100,35 |
Z Dobkovice | 1 731 | 1 737 | 100,35 |
OÚ Dobrná | 852 | 854 | 100,23 |
M Dobrná | 852 | 854 | 100,23 |
OÚ Dolní Habartice | 1 725 | 1 744 | 101,10 |
Z a M Dolní Habartice | 1 725 | 1 744 | 101,10 |
OÚ Heřmanov | 1 520 | 1 519 | 99,93 |
Z a M Heřmanov | 1 520 | 1 519 | 99,93 |
OÚ Hřensko | 392 | 385 | 98,21 |
Z Hřensko | 392 | 385 | 98,21 |
OÚ Huntířov | 2 506 | 2 499 | 99,72 |
Z Huntířov | 2 506 | 2 499 | 99,72 |
OÚ Janov | 737 | 738 | 100,14 |
M Janov | 737 | 738 | 100,14 |
OÚ Jetřichovice | 797 | 791 | 99,25 |
Z a M Jetřichovice | 797 | 791 | 99,25 |
OÚ Ludvíkovice | 2 785 | 2 784 | 99,96 |
Z a M Ludvíkovice | 2 785 | 2 784 | 99,96 |
OÚ Malá Veleň | 591 | 678 | 114,72 |
M Malá Veleň | 591 | 678 | 114,72 |
OÚ Malovice | 690 | 719 | 104,20 |
M Malovice | 690 | 719 | 104,20 |
OÚ Markvartice | 5 232 | 5 288 | 101,07 |
Z Markvartice | 5 232 | 5 288 | 101,07 |
OÚ Těchlovice | 539 | 623 | 115,58 |
M Těchlovice | 539 | 623 | 115,58 |
OÚ Verneřice | 5 148 | 5 129 | 99,63 |
Z Verneřice | 5 148 | 5 129 | 99,63 |
MěÚ Děčín | 181 689 | 182 054 | 100,20 |
Z Na Pěině Děčín | 13 931 | 13 961 | 100,22 |
Z Vrchlického Děčín | 10 947 | 10 971 | 100,22 |
Z Kosmonautů Děčín - Březiny | 6 120 | 6 133 | 100,21 |
Z Míru Děčín - Boletice | 17 036 | 17 074 | 100,22 |
Z Máchovo nám. Děčín | 15 842 | 15 877 | 100,22 |
Z Komenského Děčín | 12 847 | 12 875 | 100,22 |
Z Vojanova Děčín | 15 787 | 15 822 | 100,22 |
Z Kamenická Děčín | 12 554 | 12 581 | 100,22 |
Z Březová Děčín | 15 293 | 15 327 | 100,22 |
Z Na Stráni | 10 298 | 10 318 | 100,19 |
Z kolní Děčín | 20 096 | 20 110 | 100,07 |
M Liliová Děčín | 4 923 | 4 933 | 100,20 |
M Riegrova Děčín | 7 458 | 7 474 | 100,21 |
M Májová Děčín | 7 151 | 7 167 | 100,22 |
M Klostermannova Děčín | 4 646 | 4 656 | 100,22 |
DDM Děčín | 2 724 | 2 730 | 100,22 |
J Sládkova Děčín | 2 758 | 2 764 | 100,22 |
J Jungmannova Děčín | 1 278 | 1 281 | 100,23 |
OÚ Valkeřice | 701 | 702 | 100,14 |
M Valkeřice | 701 | 702 | 100,14 |
OÚ Horní Habartice | 700 | 708 | 101,14 |
M Horní Habartice | 700 | 708 | 101,14 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 266 638 | 267 440 | 100,30 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Chomutov | |||
MěÚ Chomutov | 192 804 | 193 341 | 100,28 |
2. Z Zahradní | 16 888 | 16 912 | 100,14 |
3. Z Na Příkopech | 13 485 | 13 536 | 100,38 |
4. Z Kadaňská | 10 262 | 10 301 | 100,38 |
5. Z Písečná | 11 151 | 11 193 | 100,38 |
6. Z Kamenná | 8 834 | 8 868 | 100,38 |
7. Z Hornická | 12 384 | 12 432 | 100,39 |
8. Z kolní | 13 861 | 13 914 | 100,38 |
9. Z Havlíčkova | 12 040 | 12 059 | 100,16 |
12. Z Heyrovského | 8 473 | 8 505 | 100,38 |
13. Z Březenecká | 14 818 | 14 785 | 99,78 |
1. Zv 17. listopadu | 10 274 | 10 313 | 100,38 |
2. Zv Husova | 8 467 | 8 499 | 100,38 |
ZU Chomutov | 7 174 | 7 201 | 100,38 |
Spec. Z a M při nemoc. | 1 680 | 1 686 | 100,38 |
7. M a P Palachova | 5 855 | 5 835 | 99,66 |
Komplex M Chomutov | 37 159 | 37 302 | 100,38 |
MěÚ Jirkov | 97 369 | 97 287 | 99,92 |
1. Z Budovatelů | 10 365 | 10 347 | 99,83 |
2. Z Studentská | 14 624 | 14 608 | 99,89 |
3. Z Nerudova | 11 507 | 11 491 | 99,86 |
4. Z Krunohorská | 25 130 | 25 114 | 99,94 |
Zv Jirkov | 6 317 | 6 317 | 100,00 |
ZU Jirkov | 6 778 | 6 778 | 100,00 |
DDM Jirkov | 1 628 | 1 628 | 100,00 |
Komplex M Jirkov | 21 020 | 21 004 | 99,92 |
OÚ Březno | 5 945 | 5 935 | 99,83 |
Z Březno | 5 945 | 5 935 | 99,83 |
OÚ Strupčice | 4 779 | 4 757 | 99,54 |
Z Strupčice | 4 779 | 4 757 | 99,54 |
OÚ Údlice | 5 375 | 5 363 | 99,78 |
Z Údlice | 4 548 | 4 536 | 99,74 |
M Údlice | 827 | 827 | 100,00 |
OÚ Spořice | 2 696 | 2 689 | 99,74 |
Z Spořice | 2 696 | 2 689 | 99,74 |
OÚ Vysoká Pec | 1 196 | 1 200 | 100,33 |
Z a M Vysoká Pec | 1 196 | 1 200 | 100,33 |
OÚ Výsluní | 390 | 390 | 100,00 |
M Výsluní | 390 | 390 | 100,00 |
OÚ Černovice | 661 | 662 | 100,15 |
M Černovice | 661 | 662 | 100,15 |
OÚ Droukovice | 771 | 772 | 100,13 |
M Droukovice | 771 | 772 | 100,13 |
OÚ Hora Sv. ebestiána | 761 | 762 | 100,13 |
M Hora Sv. ebestiána | 761 | 762 | 100,13 |
OÚ Hruovany | 588 | 589 | 100,17 |
M Hruovany | 588 | 589 | 100,17 |
OÚ Kalek | 260 | 0 | 0,00 |
Z a M Kalek | 260 | 0 | 0,00 |
OÚ Místo | 606 | 607 | 100,17 |
M Místo | 606 | 607 | 100,17 |
OÚ Nezabylice | 588 | 612 | 104,08 |
M Nezabylice | 588 | 612 | 104,08 |
OÚ Málkov | 754 | 755 | 100,13 |
M Zelená | 754 | 755 | 100,13 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 315 543 | 315 721 | 100,06 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Kadaň | |||
OÚ Chbany | 1 743 | 1 735 | 99,54 |
Z Chbany | 1 743 | 1 735 | 99,54 |
MěÚ Kadaň | 68 213 | 68 236 | 100,12 |
1. Z kolní | 12 830 | 12 846 | 100,12 |
2. Z Pionýrů | 8 760 | 8 731 | 99,67 |
3. Z Chomutovská | 10 239 | 10 253 | 100,14 |
5. Z Na Podlesí | 9 826 | 9 839 | 100,13 |
Zv Kadaň | 5 039 | 5 046 | 100,14 |
ZU Kadaň | 3 362 | 3 359 | 99,91 |
DDM Kadaň | 1 801 | 1 803 | 100,11 |
Spec. Z a M při nemoc. | 1 462 | 1 464 | 100,14 |
1. M Kpt. Jaroe 581 | 2 143 | 2 139 | 99,81 |
3. M itná | 2 158 | 2 161 | 100,14 |
4. M Kláterecká | 2 758 | 2 755 | 99,89 |
6. M Husova | 2 611 | 2 615 | 100,15 |
9. M Na Podlesí | 2 615 | 2 619 | 100,15 |
10. M Kpt. Jaroe 1554 | 2 609 | 2 606 | 99,89 |
MěÚ Kláterec n. Ohří | 68 841 | 69 070 | 100,33 |
1. Z Krátká | 17 682 | 17 742 | 100,34 |
3. Z kolní | 12 659 | 12 703 | 100,35 |
4. Z Petlerská | 11 579 | 11 618 | 100,34 |
Zv Kláterec | 6 043 | 6 064 | 100,35 |
ZU Kláterec | 3 846 | 3 851 | 100,13 |
DDM Kláterec | 1 433 | 1 438 | 100,35 |
1. M Lipová | 3 628 | 3 641 | 100,36 |
6. M Souběná | 2 467 | 2 476 | 100,36 |
7. M Dlouhá | 3 503 | 3 515 | 100,34 |
8. M kolní | 3 696 | 3 709 | 100,35 |
11. M Lesní | 2 305 | 2 313 | 100,35 |
OÚ Kovářská | 5 261 | 5 245 | 99,70 |
Z Kovářská | 5 261 | 5 245 | 99,70 |
OÚ Libědice | 548 | 540 | 98,54 |
Z Libědice | 548 | 540 | 98,54 |
OÚ Maov | 2 647 | 2 640 | 99,74 |
Z Maov | 2 647 | 2 640 | 99,74 |
OÚ Pertejn | 4 908 | 4 892 | 99,67 |
Z Pertejn | 4 908 | 4 892 | 99,67 |
OÚ Račetice | 814 | 816 | 100,25 |
M Račetice | 814 | 816 | 100,25 |
OÚ Radonice | 6 149 | 6 158 | 100,15 |
Z Radonice | 4 641 | 4 648 | 100,15 |
M Radonice | 1 508 | 1 510 | 100,13 |
MěÚ Vejprty | 16 217 | 16 268 | 100,31 |
Z Vejprty | 7 651 | 7 678 | 100,35 |
Zv a P Vejprty | 4 772 | 4 774 | 100,04 |
ZU Vejprty | 1 609 | 1 618 | 100,56 |
M Vejprty | 2 185 | 2 198 | 100,59 |
OÚ Vilémov | 4 534 | 4 520 | 99,69 |
Z Vilémov | 4 534 | 4 520 | 99,69 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 179 875 | 180 120 | 100,14 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Litoměřice | |||
MěÚ Bohuovice nad Ohří | 6 801 | 6 911 | 101,62 |
Z Bohuovice nad Ohří | 6 801 | 6 911 | 101,62 |
OÚ Brozany | 5 502 | 5 595 | 101,69 |
Z Brozany | 5 502 | 5 595 | 101,69 |
OÚ Brňany | 1 147 | 1 150 | 100,26 |
Z Brňany | 1 147 | 1 150 | 100,26 |
OÚ Hotka | 6 611 | 6 728 | 101,77 |
Z Hotka | 6 611 | 6 728 | 101,77 |
OÚ Křeice | 2 875 | 2 500 | 86,96 |
Z Křeice | 2 875 | 2 500 | 86,96 |
OÚ Liběice | 6 600 | 6 707 | 101,62 |
Z Liběice | 6 600 | 6 707 | 101,62 |
OÚ Libochovany | 667 | 678 | 101,65 |
M Libochovany | 667 | 678 | 101,65 |
MěÚ Litoměřice | 112 476 | 112 683 | 100,18 |
M Masarykova | 22 209 | 22 250 | 100,18 |
DDM Litoměřice | 1 510 | 1 513 | 100,20 |
CJ Litoměřice | 13 325 | 13 350 | 100,19 |
ZU Litoměřice | 8 744 | 8 761 | 100,19 |
Z Na Valech | 8 963 | 8 979 | 100,18 |
Z Máchovy schody | 5 340 | 5 350 | 100,19 |
Z B. Němcové | 9 479 | 9 497 | 100,19 |
Z Svojsíkova | 9 113 | 9 129 | 100,18 |
Z U Stadionu | 10 826 | 10 846 | 100,18 |
Z Havlíčkova | 12 472 | 12 494 | 100,18 |
Z Ladova | 10 495 | 10 514 | 100,18 |
OÚ Lovečkovice | 637 | 649 | 101,88 |
M Lovečkovice | 637 | 649 | 101,88 |
OÚ Ploskovice | 5 063 | 5 159 | 101,90 |
Z Ploskovice | 5 063 | 5 159 | 101,90 |
OÚ Polepy | 6 274 | 6 308 | 100,54 |
Z Polepy | 6 274 | 6 308 | 100,54 |
OÚ Snědovice | 660 | 672 | 101,82 |
M Sukorady | 660 | 672 | 101,82 |
MěÚ tětí | 36 685 | 37 067 | 101,04 |
M Stračenská 561 | 8 368 | 8 456 | 101,05 |
DDM tětí | 903 | 913 | 101,11 |
CJ tětí | 2 292 | 2 317 | 101,09 |
ZU tětí | 1 539 | 1 556 | 101,10 |
Z 9. května | 5 345 | 5 400 | 101,03 |
Z kolní | 9 443 | 9 540 | 101,03 |
Z Ostrovní | 8 795 | 8 885 | 101,02 |
MěÚ Terezín | 15 567 | 15 570 | 100,02 |
M Terezín | 2 498 | 2 500 | 100,08 |
Z Terezín | 12 095 | 12 095 | 100,00 |
Z České Kopisty | 974 | 975 | 100,10 |
OÚ Travčice | 800 | 791 | 98,88 |
M Travčice | 800 | 791 | 98,88 |
OÚ Třebuín | 676 | 687 | 101,63 |
M Třebuín | 676 | 687 | 101,63 |
MěÚ Útěk | 8 833 | 8 734 | 98,88 |
M Útěk | 2 185 | 2 162 | 98,95 |
Z Útěk | 6 648 | 6 572 | 98,86 |
OÚ Velké ernoseky | 599 | 610 | 101,84 |
M Velké ernoseky | 599 | 610 | 101,84 |
OÚ Vrutice | 464 | 475 | 102,37 |
M Vrutice | 463 | 475 | 102,59 |
OÚ alhostice | 5 238 | 5 322 | 101,60 |
Z alhostice | 5 238 | 5 322 | 101,60 |
OÚ itenice | 3 639 | 3 673 | 100,93 |
Z itenice | 3 639 | 3 673 | 100,93 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 227 814 | 228 669 | 100,38 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Litvínov | |||
MěÚ Litvínov | 106 876 | 106 871 | 100,00 |
15. M Gorkého Litvínov | 4 279 | 4 278 | 99,98 |
1. Z, ul. Ruská Litvínov | 14 553 | 14 552 | 99,99 |
3. Z, ul. PKH 1589 Litvínov | 17 827 | 17 826 | 99,99 |
4. Z, ul. afaříkova, Litvínov | 15 548 | 15 548 | 100,00 |
Z , ul. Přátelství 160, Janov | 15 654 | 15 653 | 99,99 |
Z, Mládenická 220, Hamr | 6 765 | 6 764 | 99,99 |
Spec. kola, Smetanova Litvínov | 9 707 | 9 707 | 100,00 |
Spec.kola,Janovská, Litv.-Janov | 8 975 | 8 975 | 100,00 |
ZU Horská Litvínov | 6 692 | 6 692 | 100,00 |
S Schola Humanitas,Litvínov | 6 876 | 6 876 | 100,00 |
MěÚ Meziboří | 12 255 | 12 277 | 100,18 |
M, ikova, Meziboří | 3 345 | 3 356 | 100,33 |
Z, Komenského 340,Meziboří | 8 910 | 8 921 | 100,12 |
MěÚ Lom | 8 731 | 8 865 | 101,53 |
Z, Vrchlického 352, Lom | 8 731 | 8 865 | 101,53 |
OÚ Hora Sv.Kateřiny | 4 095 | 4 121 | 100,63 |
Z Hora Sv.Kateřiny, Pionýrů | 4 095 | 4 121 | 100,63 |
OÚ Horní Jiřetín | 5 628 | 5 630 | 100,04 |
Z Horní Jiřetín,kolní 126 | 5 628 | 5 630 | 100,04 |
OÚ Louka | 2 431 | 2 384 | 98,07 |
Z Louka, Husova 163 | 2 431 | 2 384 | 98,07 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 140 016 | 140 148 | 100,09 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Louny | |||
MěÚ Louny | 84 926 | 84 763 | 99,81 |
M Louny, Čs.armády 2371 | 1 543 | 1 543 | 100,00 |
M Louny, Dykova 2210 | 1 482 | 1 482 | 100,00 |
M Louny, Fügnerova 1371 | 1 871 | 1 872 | 100,05 |
M Louny, Kpt.Nálepky 2309 | 2 051 | 2 052 | 100,05 |
M Louny, Přemyslovců 2205 | 2 964 | 2 964 | 100,00 |
M Louny, afaříkova 2539 | 1 982 | 1 983 | 100,05 |
M Louny, V Domcích 2427 | 2 225 | 2 226 | 100,04 |
Spec.M Louny, V Domcích 2428 | 3 046 | 3 046 | 100,00 |
Z Louny, 28. října 2173 | 13 330 | 13 296 | 99,74 |
Z J. A. Kom. Louny,Praská 101 | 13 233 | 13 199 | 99,74 |
Z Louny, Prokopa Holého 2632 | 15 377 | 15 377 | 100,00 |
Z Louny, Přemyslovců 2209 | 8 881 | 8 861 | 99,77 |
Z Louny, kolní 2426 | 12 047 | 12 007 | 99,67 |
ZU Louny, Osvoboditelů 1174 | 4 894 | 4 855 | 99,20 |
OÚ Ročov | 3 741 | 3 919 | 104,76 |
M Ročov 199 | 1 026 | 1 032 | 100,58 |
Z Ročov 121 | 2 715 | 2 887 | 106,34 |
OÚ Cítoliby | 2 745 | 2 840 | 103,46 |
Z Cítoliby, Tyrovo nám. 56 | 1 973 | 2 036 | 103,19 |
M Cítoliby, B. Němcové 349 | 772 | 804 | 104,15 |
OÚ Černčice | 9 129 | 9 127 | 99,98 |
Z a M Černčice,Fügnerova 424 | 9 129 | 9 127 | 99,98 |
OÚ Panenský Týnec | 4 162 | 4 177 | 100,36 |
Z Panenský Týnec | 3 345 | 3 354 | 100,27 |
M Panenský Týnec 63 | 817 | 823 | 100,73 |
OÚ Peruc | 6 070 | 6 084 | 100,23 |
Z Peruc, Komenského 193 | 5 050 | 5 090 | 100,79 |
M Peruc, Pivovarská 64 | 1 020 | 994 | 97,45 |
MěÚ Postoloprty | 20 630 | 20 570 | 99,71 |
Z Postoloprty, Dragu 581 | 14 900 | 14 867 | 99,78 |
ZU Postoloprty, Jiráskovo 621 | 1 983 | 1 983 | 100,00 |
M Postoloprty, Jiráskovo 495 | 2 780 | 2 787 | 100,25 |
DDM Postoloprty | 967 | 933 | 96,48 |
OÚ Chlumčany | 516 | 523 | 101,36 |
M Clumčany 81 | 516 | 523 | 101,36 |
OÚ Dobroměřice | 979 | 960 | 98,06 |
M Dobroměřice, Středohoru 362 | 979 | 960 | 98,06 |
OÚ Domouice | 1 104 | 1 100 | 99,64 |
Z Domouice 92 | 1 104 | 1 100 | 99,64 |
OÚ Hřivice | 1 453 | 1 457 | 100,28 |
M Hřivice 88 | 764 | 765 | 100,13 |
Z Hřivice 22 | 689 | 692 | 100,44 |
OÚ Leneice | 6 591 | 6 680 | 101,35 |
M Leneice, Kníete Václava 64 | 1 296 | 1 298 | 100,15 |
Z Leneice, Kníete Václava 391 | 5 295 | 5 382 | 101,64 |
OÚ Libčeves | 1 703 | 1 659 | 97,42 |
Z Libčeves 132 | 1 703 | 1 659 | 97,42 |
OÚ Slavětín | 662 | 592 | 89,43 |
M Slavětín, Svatojánské nám.46 | 662 | 592 | 89,43 |
OÚ Vrbno nad Lesy | 658 | 666 | 101,22 |
M Vrbno nad Lesy 26 | 658 | 666 | 101,22 |
OÚ Jimlín | 1 839 | 1 841 | 100,11 |
Z Zeměchy 83 | 1 839 | 1 841 | 100,11 |
OÚ Kotice | 1 156 | 1 178 | 101,90 |
Z a M Kotice 53 | 1 156 | 1 178 | 101,90 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 148 064 | 148 136 | 100,05 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Lovosice | |||
OÚ Číkovice | 4 536 | 4 542 | 100,13 |
Z Číkovice | 4 536 | 4 542 | 100,13 |
OÚ Chotěov | 454 | 472 | 103,96 |
M Chotěov | 454 | 472 | 103,96 |
OÚ Chotiměř | 578 | 537 | 92,91 |
M Chotiměř | 578 | 537 | 92,91 |
OÚ Klapý | 1 905 | 1 904 | 99,95 |
Z Klapý | 1 905 | 1 904 | 99,95 |
OÚ Křesín | 486 | 502 | 103,29 |
M Křesín | 486 | 502 | 103,29 |
MěÚ Libochovice | 19 797 | 19 860 | 100,32 |
M Libochovice | 2 472 | 2 489 | 100,69 |
SO Libochovice | 2 651 | 2 664 | 100,49 |
Z Libochovice | 13 849 | 13 866 | 100,12 |
M Poplze | 825 | 841 | 101,94 |
MěÚ Lovosice | 43 052 | 43 121 | 100,16 |
M Resslova | 2 465 | 2 471 | 100,24 |
M Sady pionýrů 912 | 3 070 | 3 079 | 100,29 |
M Terezínská | 2 415 | 2 419 | 100,17 |
DDM Lovosice | 645 | 646 | 100,16 |
CJ Lovosice | 3 643 | 3 654 | 100,30 |
ZU Lovosice | 4 703 | 4 709 | 100,13 |
Z Sady pionýrů 355 | 11 681 | 11 695 | 100,12 |
Z Sady pionýrů 4 | 8 765 | 8 774 | 100,10 |
Z Vehrdova | 5 665 | 5 674 | 100,16 |
OÚ Malé ernoseky | 1 074 | 1 087 | 101,21 |
M Malé ernoseky | 1 074 | 1 087 | 101,21 |
OÚ Podsedice | 1 650 | 1 659 | 100,55 |
Z Podsedice | 1 650 | 1 659 | 100,55 |
OÚ Prackovice | 1 860 | 1 878 | 100,97 |
M Prackovice | 815 | 826 | 101,35 |
Z Prackovice | 1 045 | 1 052 | 100,67 |
OÚ Radovesice | 1 952 | 1 963 | 100,56 |
Z Radovesice | 1 952 | 1 963 | 100,56 |
OÚ Sulejovice | 2 515 | 2 526 | 100,44 |
Z Sulejovice | 2 515 | 2 526 | 100,44 |
MěÚ Třebenice | 8 289 | 8 285 | 99,95 |
Z Třebenice | 8 289 | 8 285 | 99,95 |
OÚ Třebívlice | 5 934 | 5 917 | 99,71 |
Z Třebívlice | 5 934 | 5 917 | 99,71 |
OÚ Velemín | 5 358 | 5 342 | 99,70 |
Z Velemín | 5 358 | 5 342 | 99,70 |
OÚ Vchynice | 572 | 587 | 102,62 |
M Vchynice | 572 | 587 | 102,62 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 100 012 | 100 182 | 100,17 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Most | |||
Magistrát města Mostu | 241 014 | 234 388 | 97,25 |
M Most, Hutnická | 4 090 | 4 090 | 100,00 |
M Most, Sochorova | 4 370 | 4 321 | 98,88 |
M Most, Růová | 4 425 | 4 425 | 100,00 |
M Lidická 44, Most | 36 350 | 36 320 | 99,92 |
1. Z, SNP Most | 9 684 | 9 684 | 100,00 |
2. Z, A. Jiráska Most | 5 478 | 5 428 | 99,09 |
3. Z, U stadionu Most | 12 534 | 12 456 | 99,38 |
4. Z, V. Talicha Most | 12 290 | 12 112 | 98,55 |
5. Z, Rudolice, Most | 12 354 | 12 354 | 100,00 |
7. Z, Arbesova Most | 12 077 | 12 077 | 100,00 |
8. Z, V. Nezvala Most | 10 740 | 10 676 | 99,40 |
9.Z, Pionýrů, Most zruena k 1.9. | 6 033 | 0 | 0,00 |
10. Z, Zd. těpánka Most | 13 263 | 13 190 | 99,45 |
11. Z, Obránců míru, Most | 12 417 | 12 417 | 100,00 |
14. Z, Rozmarýnová, Most | 19 300 | 19 235 | 99,66 |
15. Z, Komenského, Most | 15 400 | 15 400 | 100,00 |
16. Z, Albrechtická Most | 14 094 | 14 094 | 100,00 |
17. Z, Okruní 960, Most | 13 699 | 13 699 | 100,00 |
18. Z, Okruní 1235, Most | 10 289 | 10 289 | 100,00 |
ZU Obránců míru, Most | 9 507 | 9 507 | 100,00 |
ZU Moskevská Most | 2 620 | 2 614 | 99,77 |
OÚ Bečov | 8 527 | 8 572 | 100,53 |
Z Bečov | 8 527 | 8 572 | 100,53 |
OÚ Braňany | 4 933 | 4 949 | 100,32 |
Z Braňany,Sídlitě 1 | 4 933 | 4 949 | 100,32 |
OÚ Havraň | 1 329 | 1 357 | 102,11 |
Integrovaná M a Z Havraň | 1 329 | 1 357 | 102,11 |
OÚ Luice | 623 | 654 | 104,98 |
M Luice | 623 | 654 | 104,98 |
OÚ Obrnice | 10 601 | 10 587 | 99,87 |
M Obrnice,Nová výstavba | 2 040 | 2 043 | 100,15 |
Z Obrnice | 8 561 | 8 544 | 99,80 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 267 027 | 260 507 | 97,56 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Podbořany | |||
OÚ Kryry | 9 264 | 9 324 | 100,65 |
M Kryry, Příčná 419 | 1 680 | 1 685 | 100,30 |
Z Kryry, Komenského 393 | 7 584 | 7 639 | 100,73 |
OÚ Krásný Dvůr | 6 043 | 6 026 | 99,72 |
M Krásný Dvůr 182 | 952 | 955 | 100,32 |
Z Krásný Dvůr 182 | 5 091 | 5 071 | 99,61 |
OÚ Lubenec | 7 017 | 7 011 | 99,91 |
Mas.Z Lubenec,Karlovarská 181 | 5 264 | 5 284 | 100,38 |
M Lubenec, Chyská 277 | 1 753 | 1 727 | 98,52 |
OÚ Vroutek | 5 444 | 5 430 | 99,74 |
Z Vroutek | 5 444 | 5 430 | 99,74 |
MěÚ Podbořany | 31 077 | 31 032 | 99,86 |
Z Podbořany, Husova 276 | 10 327 | 10 281 | 99,55 |
Z Podbořany, Husova 445 | 8 297 | 8 253 | 99,47 |
Zv Podbořany, Příčná | 4 911 | 4 916 | 100,10 |
ZU Podbořany, | 2 259 | 2 259 | 100,00 |
M Podbořany, Bří Čapků 795 | 2 344 | 2 350 | 100,26 |
M Podbořany, Hlubanská 321 | 2 939 | 2 973 | 101,16 |
OÚ Blany | 1 342 | 1 379 | 102,76 |
Z Blany,Nerudova 1 | 1 342 | 1 379 | 102,76 |
OÚ Blatno | 1 713 | 1 719 | 100,35 |
Z Blatno 4 | 1 713 | 1 719 | 100,35 |
OÚ Petrohrad | 1 622 | 1 628 | 100,37 |
Z Petrohrad 3 | 1 622 | 1 628 | 100,37 |
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM | 63 522 | 63 549 | 100,04 |
Správní obvod obce s rozířenou působností Roudnice n. L. | |||
OÚ Bechlín | 3 224 | 3 217 | 99,78 |
Z Bechlín | 3 224 | 3 217 | 99,78 |
MěÚ Budyně nad Ohří | 6 673 | 6 738 | 100,97 |
M Budyně nad Ohří | 1 200 | 1 211 | 100,92 |
J Budyně nad Ohří | 799 | 811 | 101,50 |
Z Budyně nad Ohří | 4 674 | 4 716 | 100,90 |
OÚ Doksany | 1 168 | 775 | 66,35 |
Z Doksany | 1 168 | 775 | 66,35 |
OÚ Duníky | 728 | 730 | 100,27 |
M Duníky | 728 | 730 | 100,27 |
OÚ Horní Beřkovice | 6 519 | 6 527 | 100,12 |
M Horní Beřkovice | 1 439 | 1 440 | 100,07 |
Z Horní Beřkovice | 5 080 | 5 087 | 100,14 |
OÚ Chodouny | 1 315 | 1 308 | 99,47 |
Z Chodouny | 1 315 | 1 308 | 99,47 |
OÚ Kostomlaty pod Řípem | 279 | 0 | 0,00 |
M Kostomlaty pod Řípem | 279 | 0 | 0,00 |
OÚ Krabčice | 2 204 | 2 198 | 99,73 |
Z Krabčice | 2 204 | 2 198 | 99,73 |
OÚ Libkovice pod Řípem | 690 | 691 | 100,14 |
M Libkovice pod Řípem | 690 | 691 | 100,14 |
OÚ Libotenice | 1 946 | 1 952 | 100,31 |
Z Libotenice | 1 946 | 1 952 | 100,31 |
OÚ Martiněves | 560 | 561 | 100,18 |
