DOTACE OBCÍM NA PŘÍMÉ NÁKLADY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ NA ROK 2004

     
Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina
Obec /škola Upr. rozpočet 2003 (v tis. Kč) Návrh 2004 (v tis. Kč) Index 2004/2003 (v%)
MěÚ Bílina 57 383 59 740 104,11
MŠ Čapkova  4 365 4 540 104,00
MŠ Síbova  5 078 5 281 104,00
MŠ M.Švabinského 2 111 2 195 104,00
ZŠ Pražské předměstí 10 527 10 948 104,00
ZŠ Chlum 13 348 19 737 147,86
ZŠ Lidická 11 242 11 651 103,64
ŠJ Nábřežní 767 798 104,00
DDM 1 846 1 920 104,00
ZUŠ 2 532 2 670 105,46
ZŠ Teplická   zrušena k 1.9.2003 5 566 0 0,00
OÚ Hostomice 8 739 8 725 99,84
1 724 1 686 97,80
7 015 7 039 100,34
OÚ Hrobčice 736 737 100,14
736 737 100,14
OÚ Ledvice 732 733 100,14
732 733 100,14
OÚ Ohníč 847 849 100,24
847 849 100,24
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 68 437 70 784 103,43
Správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
MěÚ Benešov nad Ploučnicí 15 696 15 763 100,43
ZŠ Opletalova, Benešov 14 745 14 804 100,40
ŠJ Opletalova, Benešov 951 959 100,84
MěÚ Česká Kamenice 22 564 22 587 100,10
ZŠ Česká Kamenice,Palackého 13 142 13 155 100,10
MŠ Česká Kamenice,Palackého 2 254 2 257 100,13
MŠ Česká Kamenice,Komensk. 1 801 1 803 100,11
ZUŠ Česká Kamenice 2 723 2 726 100,11
Centr.DM Česká Kamenice 2 644 2 646 100,08
MěÚ Jílové 17 153 17 192 100,23
ZŠ Jílové, Školní 13 043 13 074 100,24
MŠ Jílové, Průběžná 4 110 4 118 100,19
OÚ Velká Bukovina 735 743 101,09
MŠ Velká Bukovina 735 743 101,09
OÚ Arnoltice 915 917 100,22
MŠ Arnoltice 915 917 100,22
OÚ Bynovec 1 240 1 286 103,71
ZŠ Bynovec 1 240 1 286 103,71
OÚ Dobkovice 1 731 1 737 100,35
ZŠ Dobkovice 1 731 1 737 100,35
OÚ Dobrná 852 854 100,23
MŠ Dobrná 852 854 100,23
OÚ Dolní Habartice 1 725 1 744 101,10
ZŠ a MŠ Dolní Habartice 1 725 1 744 101,10
OÚ Heřmanov 1 520 1 519 99,93
ZŠ a MŠ Heřmanov 1 520 1 519 99,93
OÚ Hřensko 392 385 98,21
ZŠ Hřensko 392 385 98,21
OÚ Huntířov 2 506 2 499 99,72
ZŠ Huntířov 2 506 2 499 99,72
OÚ Janov 737 738 100,14
MŠ Janov 737 738 100,14
OÚ Jetřichovice 797 791 99,25
ZŠ a MŠ Jetřichovice 797 791 99,25
OÚ Ludvíkovice 2 785 2 784 99,96
ZŠ a MŠ Ludvíkovice 2 785 2 784 99,96
OÚ Malá Veleň 591 678 114,72
MŠ Malá Veleň 591 678 114,72
OÚ Malšovice 690 719 104,20
MŠ Malšovice 690 719 104,20
OÚ Markvartice 5 232 5 288 101,07
ZŠ Markvartice 5 232 5 288 101,07
OÚ Těchlovice 539 623 115,58
MŠ Těchlovice 539 623 115,58
OÚ Verneřice 5 148 5 129 99,63
ZŠ Verneřice 5 148 5 129 99,63
MěÚ Děčín 181 689 182 054 100,20
ZŠ Na Pěšině Děčín 13 931 13 961 100,22
ZŠ Vrchlického Děčín 10 947 10 971 100,22
ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny 6 120 6 133 100,21
ZŠ Míru Děčín - Boletice 17 036 17 074 100,22
ZŠ Máchovo nám. Děčín 15 842 15 877 100,22
ZŠ Komenského Děčín 12 847 12 875 100,22
ZŠ Vojanova Děčín 15 787 15 822 100,22
ZŠ Kamenická Děčín 12 554 12 581 100,22
ZŠ Březová Děčín 15 293 15 327 100,22
ZŠ Na Stráni 10 298 10 318 100,19
ZŠ Školní Děčín 20 096 20 110 100,07
MŠ Liliová Děčín 4 923 4 933 100,20
MŠ Riegrova Děčín 7 458 7 474 100,21
MŠ Májová Děčín 7 151 7 167 100,22
MŠ Klostermannova Děčín 4 646 4 656 100,22
DDM Děčín 2 724 2 730 100,22
ŠJ Sládkova Děčín 2 758 2 764 100,22
ŠJ Jungmannova Děčín 1 278 1 281 100,23
OÚ Valkeřice 701 702 100,14
MŠ Valkeřice 701 702 100,14
OÚ Horní Habartice 700 708 101,14
MŠ Horní Habartice 700 708 101,14
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 266 638 267 440 100,30
Správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov
MěÚ Chomutov 192 804 193 341 100,28
2. ZŠ Zahradní 16 888 16 912 100,14
3. ZŠ Na Příkopech 13 485 13 536 100,38
4. ZŠ Kadaňská 10 262 10 301 100,38
5. ZŠ Písečná 11 151 11 193 100,38
6. ZŠ Kamenná 8 834 8 868 100,38
7. ZŠ Hornická 12 384 12 432 100,39
8. ZŠ Školní 13 861 13 914 100,38
9. ZŠ Havlíčkova 12 040 12 059 100,16
12. ZŠ Heyrovského 8 473 8 505 100,38
13. ZŠ Březenecká 14 818 14 785 99,78
1. ZvŠ 17. listopadu 10 274 10 313 100,38
2. ZvŠ Husova 8 467 8 499 100,38
ZUŠ Chomutov 7 174 7 201 100,38
Spec. ZŠ a MŠ při nemoc. 1 680 1 686 100,38
7. MŠ a PŠ Palachova 5 855 5 835 99,66
Komplex MŠ Chomutov 37 159 37 302 100,38
MěÚ Jirkov 97 369 97 287 99,92
1. ZŠ Budovatelů 10 365 10 347 99,83
2. ZŠ Studentská 14 624 14 608 99,89
3. ZŠ Nerudova 11 507 11 491 99,86
4. ZŠ Krušnohorská 25 130 25 114 99,94
ZvŠ Jirkov 6 317 6 317 100,00
ZUŠ Jirkov 6 778 6 778 100,00
DDM Jirkov 1 628 1 628 100,00
Komplex MŠ Jirkov 21 020 21 004 99,92
OÚ Březno 5 945 5 935 99,83
ZŠ Březno 5 945 5 935 99,83
OÚ Strupčice 4 779 4 757 99,54
ZŠ Strupčice 4 779 4 757 99,54
OÚ Údlice 5 375 5 363 99,78
ZŠ Údlice 4 548 4 536 99,74
MŠ Údlice 827 827 100,00
OÚ Spořice 2 696 2 689 99,74
ZŠ Spořice 2 696 2 689 99,74
OÚ Vysoká Pec 1 196 1 200 100,33
ZŠ a MŠ Vysoká Pec 1 196 1 200 100,33
OÚ Výsluní 390 390 100,00
MŠ Výsluní 390 390 100,00
OÚ Černovice 661 662 100,15
MŠ Černovice 661 662 100,15
OÚ Droužkovice 771 772 100,13
MŠ Droužkovice 771 772 100,13
OÚ Hora Sv. Šebestiána 761 762 100,13
MŠ Hora Sv. Šebestiána 761 762 100,13
OÚ Hrušovany 588 589 100,17
MŠ Hrušovany 588 589 100,17
OÚ Kalek 260 0 0,00
ZŠ a MŠ Kalek  260 0 0,00
OÚ Místo 606 607 100,17
MŠ Místo 606 607 100,17
OÚ Nezabylice 588 612 104,08
MŠ Nezabylice 588 612 104,08
OÚ Málkov 754 755 100,13
MŠ Zelená 754 755 100,13
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 315 543 315 721 100,06
Správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň
OÚ Chbany 1 743 1 735 99,54
ZŠ Chbany 1 743 1 735 99,54
MěÚ Kadaň 68 213 68 236 100,12
1. ZŠ Školní 12 830 12 846 100,12
2. ZŠ Pionýrů 8 760 8 731 99,67
3. ZŠ Chomutovská 10 239 10 253 100,14
5. ZŠ Na Podlesí 9 826 9 839 100,13
ZvŠ Kadaň 5 039 5 046 100,14
ZUŠ Kadaň 3 362 3 359 99,91
DDM Kadaň 1 801 1 803 100,11
Spec. ZŠ a MŠ při nemoc. 1 462 1 464 100,14
1. MŠ Kpt. Jaroše 581 2 143 2 139 99,81
3. MŠ Žitná 2 158 2 161 100,14
4. MŠ Klášterecká 2 758 2 755 99,89
6. MŠ Husova 2 611 2 615 100,15
9. MŠ Na Podlesí 2 615 2 619 100,15
10. MŠ Kpt. Jaroše 1554 2 609 2 606 99,89
MěÚ Klášterec n. Ohří 68 841 69 070 100,33
1. ZŠ Krátká 17 682 17 742 100,34
3. ZŠ Školní 12 659 12 703 100,35
4. ZŠ Petlerská 11 579 11 618 100,34
ZvŠ Klášterec 6 043 6 064 100,35
ZUŠ Klášterec 3 846 3 851 100,13
DDM Klášterec 1 433 1 438 100,35
1. MŠ Lipová 3 628 3 641 100,36
6. MŠ Souběžná 2 467 2 476 100,36
7. MŠ Dlouhá 3 503 3 515 100,34
8. MŠ Školní 3 696 3 709 100,35
11. MŠ Lesní 2 305 2 313 100,35
OÚ Kovářská 5 261 5 245 99,70
ZŠ Kovářská 5 261 5 245 99,70
OÚ Libědice 548 540 98,54
ZŠ Libědice 548 540 98,54
OÚ Mašov 2 647 2 640 99,74
ZŠ Mašov 2 647 2 640 99,74
OÚ Perštejn 4 908 4 892 99,67
ZŠ Perštejn 4 908 4 892 99,67
OÚ Račetice 814 816 100,25
MŠ Račetice 814 816 100,25
OÚ Radonice 6 149 6 158 100,15
ZŠ Radonice 4 641 4 648 100,15
MŠ Radonice 1 508 1 510 100,13
MěÚ Vejprty 16 217 16 268 100,31
ZŠ Vejprty 7 651 7 678 100,35
ZvŠ a PŠ Vejprty 4 772 4 774 100,04
ZUŠ Vejprty 1 609 1 618 100,56
MŠ Vejprty 2 185 2 198 100,59
OÚ Vilémov 4 534 4 520 99,69
ZŠ Vilémov 4 534 4 520 99,69
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 179 875 180 120 100,14
Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice
MěÚ Bohušovice nad Ohří 6 801 6 911 101,62
ZŠ Bohušovice nad Ohří 6 801 6 911 101,62
OÚ Brozany 5 502 5 595 101,69
ZŠ Brozany 5 502 5 595 101,69
OÚ Brňany 1 147 1 150 100,26
ZŠ Brňany 1 147 1 150 100,26
OÚ Hoštka 6 611 6 728 101,77
ZŠ Hoštka 6 611 6 728 101,77
OÚ Křešice 2 875 2 500 86,96
ZŠ Křešice 2 875 2 500 86,96
OÚ Liběšice 6 600 6 707 101,62
ZŠ Liběšice 6 600 6 707 101,62
OÚ Libochovany 667 678 101,65
MŠ Libochovany 667 678 101,65
MěÚ Litoměřice 112 476 112 683 100,18
 MŠ Masarykova 22 209 22 250 100,18
DDM Litoměřice 1 510 1 513 100,20
CŠJ Litoměřice 13 325 13 350 100,19
ZUŠ Litoměřice 8 744 8 761 100,19
ZŠ Na Valech 8 963 8 979 100,18
ZŠ Máchovy schody 5 340 5 350 100,19
ZŠ B. Němcové 9 479 9 497 100,19
ZŠ Svojsíkova 9 113 9 129 100,18
ZŠ U Stadionu 10 826 10 846 100,18
ZŠ Havlíčkova 12 472 12 494 100,18
ZŠ Ladova 10 495 10 514 100,18
OÚ Lovečkovice 637 649 101,88
MŠ Lovečkovice 637 649 101,88
OÚ Ploskovice 5 063 5 159 101,90
ZŠ Ploskovice 5 063 5 159 101,90
OÚ Polepy 6 274 6 308 100,54
ZŠ Polepy 6 274 6 308 100,54
OÚ Snědovice 660 672 101,82
MŠ Sukorady 660 672 101,82
MěÚ Štětí 36 685 37 067 101,04
MŠ Stračenská 561 8 368 8 456 101,05
DDM Štětí 903 913 101,11
CŠJ Štětí 2 292 2 317 101,09
ZUŠ Štětí 1 539 1 556 101,10
ZŠ 9. května 5 345 5 400 101,03
ZŠ Školní 9 443 9 540 101,03
ZŠ Ostrovní 8 795 8 885 101,02
MěÚ Terezín 15 567 15 570 100,02
MŠ Terezín 2 498 2 500 100,08
ZŠ Terezín 12 095 12 095 100,00
ZŠ České Kopisty 974 975 100,10
OÚ Travčice 800 791 98,88
MŠ Travčice 800 791 98,88
OÚ Třebušín 676 687 101,63
MŠ Třebušín 676 687 101,63
MěÚ Úštěk 8 833 8 734 98,88
MŠ ښtěk 2 185 2 162 98,95
ZŠ ښtěk 6 648 6 572 98,86
OÚ Velké Žernoseky 599 610 101,84
MŠ Velké Žernoseky 599 610 101,84
OÚ Vrutice 464 475 102,37
MŠ Vrutice 463 475 102,59
OÚ Žalhostice 5 238 5 322 101,60
ZŠ Žalhostice 5 238 5 322 101,60
OÚ Žitenice 3 639 3 673 100,93
ZŠ Žitenice 3 639 3 673 100,93
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 227 814 228 669 100,38
Správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov
MěÚ Litvínov 106 876 106 871 100,00
15. MŠ Gorkého Litvínov 4 279 4 278 99,98
1. ZŠ, ul. Ruská  Litvínov 14 553 14 552 99,99
3. ZŠ, ul. PKH 1589  Litvínov 17 827 17 826 99,99
4. ZŠ, ul. Šafaříkova, Litvínov 15 548 15 548 100,00
ZŠ , ul. Přátelství 160, Janov 15 654 15 653 99,99
ZŠ, Mládežnická  220, Hamr 6 765 6 764 99,99
Spec. škola, Smetanova Litvínov 9 707 9 707 100,00
Spec.škola,Janovská, Litv.-Janov 8 975 8 975 100,00
ZUŠ Horská Litvínov 6 692 6 692 100,00
SŠ Schola Humanitas,Litvínov 6 876 6 876 100,00
MěÚ Meziboří 12 255 12 277 100,18
MŠ, Žižkova, Meziboří 3 345 3 356 100,33
ZŠ, Komenského 340,Meziboří 8 910 8 921 100,12
MěÚ Lom 8 731 8 865 101,53
ZŠ, Vrchlického 352, Lom 8 731 8 865 101,53
OÚ Hora Sv.Kateřiny 4 095 4 121 100,63
ZŠ Hora Sv.Kateřiny, Pionýrů 4 095 4 121 100,63
OÚ Horní Jiřetín 5 628 5 630 100,04
ZŠ Horní Jiřetín,Školní 126 5 628 5 630 100,04
OÚ Louka 2 431 2 384 98,07
ZŠ Louka, Husova 163 2 431 2 384 98,07
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 140 016 140 148 100,09
Správní obvod obce s rozšířenou působností Louny
MěÚ Louny 84 926 84 763 99,81
MŠ Louny, Čs.armády 2371 1 543 1 543 100,00
MŠ Louny, Dykova 2210 1 482 1 482 100,00
MŠ Louny, Fügnerova 1371 1 871 1 872 100,05
MŠ Louny, Kpt.Nálepky 2309 2 051 2 052 100,05
MŠ Louny, Přemyslovců 2205 2 964 2 964 100,00
MŠ Louny, Šafaříkova 2539 1 982 1 983 100,05
MŠ Louny, V Domcích 2427 2 225 2 226 100,04
Spec.MŠ Louny, V Domcích 2428 3 046 3 046 100,00
ZŠ Louny, 28. října 2173 13 330 13 296 99,74
ZŠ J. A. Kom. Louny,Pražská 101 13 233 13 199 99,74
ZŠ Louny, Prokopa Holého 2632 15 377 15 377 100,00
ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 8 881 8 861 99,77
ZŠ Louny, Školní 2426 12 047 12 007 99,67
ZUŠ Louny, Osvoboditelů 1174 4 894 4 855 99,20
OÚ Ročov 3 741 3 919 104,76
MŠ Ročov 199 1 026 1 032 100,58
ZŠ Ročov 121 2 715 2 887 106,34
OÚ Cítoliby 2 745 2 840 103,46
ZŠ Cítoliby, Tyršovo nám. 56 1 973 2 036 103,19
MŠ Cítoliby, B. Němcové 349 772 804 104,15
OÚ Černčice 9 129 9 127 99,98
ZŠ a MŠ Černčice,Fügnerova 424 9 129 9 127 99,98
OÚ Panenský Týnec 4 162 4 177 100,36
ZŠ Panenský Týnec 3 345 3 354 100,27
MŠ Panenský Týnec 63 817 823 100,73
OÚ Peruc 6 070 6 084 100,23
ZŠ Peruc, Komenského 193 5 050 5 090 100,79
MŠ Peruc, Pivovarská 64 1 020 994 97,45
MěÚ Postoloprty 20 630 20 570 99,71
ZŠ Postoloprty, Draguš 581 14 900 14 867 99,78
ZUŠ Postoloprty, Jiráskovo 621 1 983 1 983 100,00
MŠ Postoloprty, Jiráskovo 495 2 780 2 787 100,25
DDM Postoloprty 967 933 96,48
OÚ Chlumčany 516 523 101,36
MŠ Clumčany 81 516 523 101,36
OÚ Dobroměřice 979 960 98,06
MŠ Dobroměřice, Středohoru 362 979 960 98,06
OÚ Domoušice 1 104 1 100 99,64
ZŠ Domoušice 92 1 104 1 100 99,64
OÚ Hřivice 1 453 1 457 100,28
MŠ Hřivice 88 764 765 100,13
ZŠ Hřivice 22 689 692 100,44
OÚ Lenešice 6 591 6 680 101,35
MŠ Lenešice, Knížete Václava 64 1 296 1 298 100,15
ZŠ Lenešice, Knížete Václava 391 5 295 5 382 101,64
OÚ Libčeves 1 703 1 659 97,42
ZŠ Libčeves 132 1 703 1 659 97,42
OÚ Slavětín 662 592 89,43
MŠ Slavětín, Svatojánské nám.46 662 592 89,43
OÚ Vrbno nad Lesy 658 666 101,22
MŠ Vrbno nad Lesy 26 658 666 101,22
OÚ Jimlín 1 839 1 841 100,11
ZŠ Zeměchy 83 1 839 1 841 100,11
OÚ Koštice 1 156 1 178 101,90
ZŠ a MŠ Koštice 53 1 156 1 178 101,90
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 148 064 148 136 100,05
Správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice
OÚ Čížkovice 4 536 4 542 100,13
ZŠ Čížkovice 4 536 4 542 100,13
OÚ Chotěšov 454 472 103,96
MŠ Chotěšov 454 472 103,96
OÚ Chotiměř 578 537 92,91
MŠ Chotiměř 578 537 92,91
OÚ  Klapý 1 905 1 904 99,95
ZŠ Klapý 1 905 1 904 99,95
OÚ Křesín 486 502 103,29
MŠ Křesín 486 502 103,29
MěÚ Libochovice 19 797 19 860 100,32
MŠ Libochovice 2 472 2 489 100,69
SOŠ Libochovice 2 651 2 664 100,49
ZŠ Libochovice 13 849 13 866 100,12
MŠ Poplze 825 841 101,94
MěÚ Lovosice 43 052 43 121 100,16
MŠ Resslova 2 465 2 471 100,24
MŠ Sady pionýrů 912 3 070 3 079 100,29
MŠ Terezínská 2 415 2 419 100,17
DDM Lovosice 645 646 100,16
CŠJ Lovosice 3 643 3 654 100,30
ZUŠ Lovosice 4 703 4 709 100,13
ZŠ Sady pionýrů 355 11 681 11 695 100,12
ZŠ Sady pionýrů 4 8 765 8 774 100,10
ZŠ Všehrdova 5 665 5 674 100,16
OÚ Malé Žernoseky 1 074 1 087 101,21
MŠ Malé Žernoseky 1 074 1 087 101,21
OÚ Podsedice 1 650 1 659 100,55
ZŠ Podsedice 1 650 1 659 100,55
OÚ Prackovice 1 860 1 878 100,97
MŠ Prackovice 815 826 101,35
ZŠ Prackovice 1 045 1 052 100,67
OÚ Radovesice 1 952 1 963 100,56
ZŠ Radovesice 1 952 1 963 100,56
OÚ Sulejovice 2 515 2 526 100,44
ZŠ Sulejovice 2 515 2 526 100,44
MěÚ Třebenice 8 289 8 285 99,95
ZŠ Třebenice 8 289 8 285 99,95
OÚ Třebívlice 5 934 5 917 99,71
ZŠ Třebívlice 5 934 5 917 99,71
OÚ Velemín 5 358 5 342 99,70
ZŠ Velemín 5 358 5 342 99,70
OÚ Vchynice 572 587 102,62
MŠ Vchynice 572 587 102,62
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 100 012 100 182 100,17
Správní obvod obce s rozšířenou působností Most
Magistrát města Mostu 241 014 234 388 97,25
MŠ Most, Hutnická 4 090 4 090 100,00
MŠ Most, Sochorova 4 370 4 321 98,88
MŠ Most, Růžová 4 425 4 425 100,00
MŠ Lidická 44, Most 36 350 36 320 99,92
1. ZŠ, SNP  Most 9 684 9 684 100,00
2. ZŠ, A. Jiráska Most 5 478 5 428 99,09
3. ZŠ, U stadionu Most 12 534 12 456 99,38
4. ZŠ, V. Talicha Most 12 290 12 112 98,55
5. ZŠ, Rudolice, Most 12 354 12 354 100,00
7. ZŠ, Arbesova  Most 12 077 12 077 100,00
8. ZŠ, V. Nezvala Most 10 740 10 676 99,40
9.ZŠ, Pionýrů, Most  zrušena k 1.9. 6 033 0 0,00
10. ZŠ, Zd. Štěpánka Most 13 263 13 190 99,45
11. ZŠ, Obránců míru, Most 12 417 12 417 100,00
14. ZŠ, Rozmarýnová, Most 19 300 19 235 99,66
15. ZŠ, Komenského, Most 15 400 15 400 100,00
16. ZŠ, Albrechtická  Most 14 094 14 094 100,00
17. ZŠ, Okružní 960, Most 13 699 13 699 100,00
18. ZŠ, Okružní 1235, Most 10 289 10 289 100,00
ZUŠ  Obránců míru, Most 9 507 9 507 100,00
ZUŠ Moskevská  Most 2 620 2 614 99,77
OÚ Bečov 8 527 8 572 100,53
ZŠ Bečov 8 527 8 572 100,53
OÚ Braňany 4 933 4 949 100,32
ZŠ Braňany,Sídliště 1 4 933 4 949 100,32
OÚ Havraň 1 329 1 357 102,11
Integrovaná MŠ a ZŠ Havraň 1 329 1 357 102,11
OÚ Lužice 623 654 104,98
MŠ Lužice 623 654 104,98
OÚ Obrnice 10 601 10 587 99,87
MŠ Obrnice,Nová výstavba 2 040 2 043 100,15
ZŠ Obrnice 8 561 8 544 99,80
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 267 027 260 507 97,56
Správní obvod obce s rozšířenou působností Podbořany
OÚ Kryry 9 264 9 324 100,65
MŠ Kryry, Příčná 419 1 680 1 685 100,30
ZŠ Kryry, Komenského 393 7 584 7 639 100,73
OÚ Krásný Dvůr 6 043 6 026 99,72
MŠ Krásný Dvůr 182 952 955 100,32
ZŠ Krásný Dvůr 182 5 091 5 071 99,61
OÚ Lubenec 7 017 7 011 99,91
Mas.ZŠ Lubenec,Karlovarská 181 5 264 5 284 100,38
MŠ Lubenec, Chyšská 277 1 753 1 727 98,52
OÚ Vroutek 5 444 5 430 99,74
ZŠ Vroutek 5 444 5 430 99,74
MěÚ Podbořany 31 077 31 032 99,86
ZŠ Podbořany, Husova 276 10 327 10 281 99,55
ZŠ Podbořany, Husova 445 8 297 8 253 99,47
ZvŠ Podbořany, Příčná  4 911 4 916 100,10
ZUŠ Podbořany,  2 259 2 259 100,00
MŠ Podbořany, Bří Čapků 795 2 344 2 350 100,26
MŠ Podbořany, Hlubanská 321 2 939 2 973 101,16
OÚ Blšany 1 342 1 379 102,76
ZŠ Blšany,Nerudova 1 1 342 1 379 102,76
OÚ Blatno  1 713 1 719 100,35
ZŠ Blatno 4 1 713 1 719 100,35
OÚ Petrohrad 1 622 1 628 100,37
ZŠ Petrohrad 3 1 622 1 628 100,37
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 63 522 63 549 100,04
Správní obvod obce s rozšířenou působností Roudnice n. L.
OÚ Bechlín 3 224 3 217 99,78
ZŠ Bechlín 3 224 3 217 99,78
MěÚ Budyně nad Ohří 6 673 6 738 100,97
MŠ Budyně nad Ohří 1 200 1 211 100,92
ŠJ Budyně nad Ohří 799 811 101,50
ZŠ Budyně nad Ohří 4 674 4 716 100,90
OÚ Doksany 1 168 775 66,35
ZŠ Doksany 1 168 775 66,35
OÚ Dušníky 728 730 100,27
MŠ Dušníky 728 730 100,27
OÚ Horní Beřkovice 6 519 6 527 100,12
MŠ Horní Beřkovice 1 439 1 440 100,07
ZŠ Horní Beřkovice 5 080 5 087 100,14
OÚ Chodouny 1 315 1 308 99,47
ZŠ  Chodouny 1 315 1 308 99,47
OÚ Kostomlaty pod Řípem 279 0 0,00
MŠ Kostomlaty pod Řípem  279 0 0,00
OÚ Krabčice 2 204 2 198 99,73
ZŠ Krabčice 2 204 2 198 99,73
OÚ Libkovice pod Řípem 690 691 100,14
MŠ Libkovice pod Řípem 690 691 100,14
OÚ Libotenice 1 946 1 952 100,31
ZŠ Libotenice 1 946 1 952 100,31
OÚ Martiněves 560 561 100,18
MŠ Martiněves 560 561 100,18
OÚ Mnetěš 1 353 1 347 99,56
ZŠ Mnetěš 1 353 1 347 99,56
OÚ Mšené Lázně 6 542 6 561 100,29
ZŠ Mšené Lázně 6 542 6 561 100,29
OÚ Račiněves 792 793 100,13
MŠ Račiněves 792 793 100,13
OÚ Rohatce - Hrobce 825 826 100,12
MŠ Rohatce 825 826 100,12
MěÚ Roudnice nad Labem 63 789 63 803 100,02
MŠ Dobrovského 1 033 1 033 100,00
MŠ Horova 3 195 3 196 100,03
MŠ Libušina 2 707 2 708 100,04
MŠ Školní 2 654 2 655 100,04
MŠ Řipská 3 240 3 242 100,06
DDM Roudnice n.L. 1 620 1 620 100,00
ZUŠ Roudnice n.L. 5 885 5 889 100,07
ZŠ K.Jeřábka 13 108 13 110 100,02
ZŠ Jungmannova 17 121 17 122 100,01
ZŠ Školní 13 226 13 228 100,02
OÚ Straškov-Vodochody 7 182 7 260 101,09
MŠ Straškov 737 749 101,63
ZŠ Straškov-Vodochody 6 445 6 511 101,02
OÚ Vědomice 805 807 100,25
MŠ Vědomice 805 807 100,25
OÚ Vražkov 711 712 100,14
MŠ Vražkov 711 712 100,14
OÚ Vrbice u Roudnice n.L. 401 402 100,25
MŠ Vrbice u Roudnice n.L. 401 402 100,25
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 107 706 107 208 99,54
Správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk
MěÚ Dolní Poustevna 8 484 8 484 100,00
ZŠ Dolní Poustevna, Tyršova 8 484 8 484 100,00
MěÚ Jiříkov 12 701 12 679 99,83
ZŠ Jiříkov, Moskevská 9 036 9 016 99,78
MŠ Jiříkov, Filipovská 2 971 2 978 100,24
ŠJ Jiříkov, Moskevská 694 685 98,70
MěÚ Krásná Lípa 12 552 12 644 100,73
ZŠ Krásná Lípa, Školní 12 552 12 644 100,73
OÚ Lipová 2 192 1 927 87,91
ZŠ a MŠ Lipová u Šluknova 2 192 1 927 87,91
OÚ Lobendava 759 760 100,13
MŠ Lobendava 759 760 100,13
MěÚ Mikulášovice 7 554 7 602 100,64
ZŠ Mikulášovice, Brtnická 5 990 5 973 99,72
MŠ Mikulášovice, Sídliště 1 564 1 629 104,16
MěÚ Rumburk 38 479 38 873 101,02
ZŠ Tyršova Rumburk 10 135 10 226 100,90
ZŠ U Nemocnice Rumburk 12 171 12 290 100,98
ZŠ Starokřečanská Rumburk 1 547 1 566 101,23
ZŠ V.Kováře Rumburk 2 718 2 751 101,21
ZŠ Jiříkovská Rumburk 2 627 2 659 101,22
MŠ V Podhájí Rumburk 2 152 2 178 101,21
MŠ Komenského Rumburk 2 090 2 116 101,24
MŠ Sukova Rumburk 1 946 1 956 100,51
MŠ Krásnolipská Rumburk 1 689 1 710 101,24
MŠ V. Kováře Rumburk 1 404 1 421 101,21
OÚ Staré Křečany 2 510 2 454 97,77
ZŠ Staré Křečany 2 510 2 454 97,77
MěÚ Šluknov 17 098 17 054 99,74
ZŠ Šluknov 12 506 12 462 99,65
MŠ Šluknov, Svojsíkova 4 592 4 592 100,00
MěÚ Velký Šenov 10 319 10 198 98,83
ZŠ Velký Šenov 8 734 8 654 99,08
MŠ Velký Šenov 1 585 1 544 97,41
OÚ Vilémov 2 542 2 734 107,55
ZŠ Vilémov 2 542 2 734 107,55
SPRÁVNÍ OBVOD CELKEM 115 190 115 409 100,19
Správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice
Magistrát města Teplice 165 932 164 089 98,89
MŠ K.Čapka  1 285 1 285 100,00
MŠ Hlávkova  2 979 2 979 100,00
MŠ Jaselská 2 142 2 142 100,00
MŠ Jugoslávská 2 552 2 552 100,00
MŠ Moskevské nám. 1 637 1 637 100,00
MŠ Unčínská   zrušena k 1.9.2003 1 843 0 0,00
MŠ Sládkova 2 149 2 149 100,00
MŠ Bohosudovská 1 502 1 502 100,00
MŠ Sukova 2 201 2 201 100,00
MŠ Fr.Šrámka 3 838 3 838 100,00
MŠ Zelená 2 841 2 841 100,00
MŠ Resslova 2 872 2 872 100,00
MŠ Stínadla 2 000 2 000 100,00
MŠ Na Spojce 2 167 2 167 100,00
MŠ Okrajová 1 324 1 324 100,00
ZŠ Edisonova 15 594 15 594 100,00
ZŠ Stínadla 8 153 8 153 100,00
ZŠ M.Švabinského 7 865 7 865 100,00
ZŠ U Nových lázní 11 964 11 964 100,00
ZŠ Koperníkova 13 315 13 315 100,00
ZŠ Maršovská 14 269 14 269 100,00
ZŠ Verdunská 13 093 13 093 100,00
ZŠ Metelkovo nám. 14 290 14 290 100,00
ZŠ Buzulucká 16 886 16 886 100,00
