Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
27.6.2024 | JES - závazné stanovisko "EcoEnergy - Etapa 3 - Kotel K14" K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
15.11.2024 | JES - závazné stanovisko "CPI Park Chabařovice" K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
9.1.2025 | JES - závazné stanovisko "CIZ-CC Linka na výrobu kalcinovaných jílů" K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
17.9.2024 | JES - D6, Hořovičky – obchvat a D6, Hořosedly, přeložka K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
10.3.2025 | Instalace fotovoltaické elektrárny na volné ploše o celkovém výkonu 25,92972 MWp, FVE Mikulovice u Vernéřova, Vernéřov K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu