Orientační nabídka


 

Omezení provozu dne 3.8.2018

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Z důvodu personálního výpadku v oblastech Litoměřicko a Lounsko-západ dochází dne 3. 8. 2018 ke zrušení níže uvedených spojů - AKTUALIZACE v 11:30 hod.
 

 
 
linka spoj odj. odkud přj. kam oblast
623 102 4:38 Litoměřice,katastrální úřad 4:57 Bohušovice n.Ohří,žel.st. Litoměřicko
623 103 5:00 Bohušovice n.Ohří,žel.st. 5:53 Lovečkovice Litoměřicko
626 102 5:00 Štětí,Radouň 5:45 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
635 102 5:11 Roudnice n.L.,aut.nádr. 6:18 Úštěk,žel.st. Litoměřicko
623 106 6:04 Lovečkovice 6:57 Bohušovice n.Ohří,žel.st. Litoměřicko
626 103 6:06 Litoměřice,aut.nádr. 6:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
632 101 6:21 Úštěk,žel.st. 6:29 Úštěk,Konojedy Litoměřicko
632 104 6:29 Úštěk,Konojedy 6:40 Úštěk,nám. Litoměřicko
635 107 6:48 Úštěk,žel.st. 7:26 Štětí,aut.nádr. Litoměřicko
634 111 6:52 Štětí,Radouň 7:00 Štětí,Újezd Litoměřicko
623 107 7:00 Bohušovice n.Ohří,žel.st. 7:53 Lovečkovice Litoměřicko
634 112 7:13 Štětí,Újezd 7:36 Štětí,aut.nádr. Litoměřicko
634 114 8:01 Štětí,centrum 8:10 Štětí,Hněvice,žel.st. Litoměřicko
623 112 8:04 Lovečkovice 8:57 Bohušovice n.Ohří,žel.st. Litoměřicko
625 106 8:11 Štětí,Hněvice,žel.st. 9:07 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
635 112 9:39 Štětí,Hněvice,žel.st. 10:18 Úštěk,žel.st. Litoměřicko
632 105 10:22 Úštěk,sídliště 10:36 Úštěk,Konojedy Litoměřicko
632 108 10:37 Úštěk,Konojedy 10:50 Úštěk,sídliště Litoměřicko
624 105 11:17 Litoměřice,aut.nádr. 11:57 Liběšice Litoměřicko
624 114 12:29 Liběšice 13:08 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
635 117 12:38 Úštěk,žel.st. 13:45 Roudnice n.L.,aut.nádr. Litoměřicko
626 115 14:06 Litoměřice,aut.nádr. 14:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
635 118 14:11 Roudnice n.L.,aut.nádr. 15:16 Úštěk,nám. Litoměřicko
626 114 15:05 Štětí,Radouň 15:50 Litoměřice,aut.nádr. Litoměřicko
626 119 16:06 Litoměřice,aut.nádr. 16:51 Štětí,Radouň Litoměřicko
632 113 17:07 Úštěk,sídliště 17:21 Úštěk,Konojedy Litoměřicko
632 116 17:22 Úštěk,Konojedy 17:33 Úštěk,sídliště Litoměřicko
635 127 17:38 Úštěk,žel.st. 18:45 Roudnice n.L.,aut.nádr. Litoměřicko
726 101 12:05 Postoloprty 12:34 Postoloprty,Malnice Lounsko-západ
717 101 13:05 Lipno,Lipenec,škola 13:39 Tuchořice,Třeskonice Lounsko-západ
717 103 15:05 Lipno,Lipenec,škola 15:39 Tuchořice,Třeskonice Lounsko-západ nové
739 116 12:30 Louny,žel.st. 13:25 Žatec,aut.nádr. Lounsko-západ
739 115 13:35 Žatec,aut.nádr. 14:28 Louny,žel.st. Lounsko-západ
739 120 14:30 Louny,žel.st. 15:25 Žatec,aut.nádr. Lounsko-západ
739 119 15:35 Žatec,aut.nádr. 16:28 Louny,žel.st. Lounsko-západ
739 124 16:30 Louny,žel.st. 17:25 Žatec,aut.nádr. Lounsko-západ
739 123 17:35 Žatec,aut.nádr. 18:28 Louny,žel.st. Lounsko-západ
739 128 18:30 Louny,žel.st. 19:24 Žatec,aut.nádr. Lounsko-západ nové
 
Zodpovídá: Ing. Magda Pejšová
Vytvořeno / změněno: 3.8.2018 / 3.8.2018 | Zveřejnit do: 7.8.2018
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém