| Úřad obce s rozšířenou působností | Telefon na podatelnu/spojovatelnu | Telefon na vedoucí odboru sociálních věcí |
|---|---|---|
| Městský úřad Bílina | 417 810 811 | 417 810 910 |
| Magistrát města Děčína | 412 593 111 | 412 593 241 |
| Magistrát města Chomutova | 474 637 111 | 474 637 144 |
| Městský úřad Kadaň | 474 319 500 | 474 319 650 |
| Městský úřad Litoměřice | 416 916 111 | 416 916 129 |
| Městský úřad Litvínov | 476 767 600 | 476 767 960 |
| Městský úřad Louny | 415 621 111 | 415 621 229 |
| Městský úřad Lovosice | 416 571 111 | 416 571 215 |
| Magistrát města Mostu | 476 448 111 | 476 448 544 |
| Městský úřad Podbořany | 415 237 500 | 415 237 518 |
| Městský úřad Roudnice nad Labem | 416 850 111 | 416 850 164 |
| Městský úřad Rumburk | 412 356 211 | 412 356 290 |
| Magistrát města Teplice | 417 510 111 | 417 510 952 |
| Magistrát města Ústí nad Labem | 475 271 111 | 475 271 723 |
| Městský úřad Varnsdorf | 412 372 241 412 372 244 |
412 834 615 412 384 617 |
| Městský úřad Žatec | 415 736 111 | 415 736 400 |