| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 12.2.2025 | IP_Crown Metals CZ_Tavení Mg slitin - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 233 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.2.2024 | IP_Crown Metals_Tavení a lití hořčíku - PZ9 - vyvěšení vyjádření CENIA [PDF, 308 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 1.7.2025 | IP_ČEZ EPC Paroplynový zdroj - Z - oznámení KÚ [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 16.5.2025 | IP_ČEZ_ Elektrárna Ledvice - PZ33 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 1.2.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z29 - oznámení KÚ [PDF, 246 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 6.5.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z30 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 16.9.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z31 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 11.11.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z32 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 2.9.2025 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z34 oznámení KÚ [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 17.12.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice_PZ33 - oznámení o zahájení řízení K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 15.1.2025 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice_PZ33 - vyvěšení CENIA K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.7.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Tušimice - Z29 - oznámení KÚ [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 17.4.2025 | IP_ČEZ_Elektrárna Tušimice - Z30 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 10.7.2023 | IP_ČEZ_Elektrárny Prunéřov - Z39 - oznámení KÚ [PDF, 203 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.7.2025 | IP_ČEZ_Elektrárny Prunéřov - Z41_N - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.6.2024 | IP_ČEZ_Elektrárny Prunéřov_Z40 - oznámení KÚ [PDF, 179 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 22.9.2025 | IP_ČEZ_Paroplynový zdroj - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 195 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
| 2.1.2024 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z39_N - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 20.6.2024 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z40 - oznámení KÚ [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 6.3.2025 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z41 - oznámení KÚ [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.1.2024 | IP_Egres_Keramický závod - zrušení IP - oznámení KÚ [PDF, 293 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.1.2024 | IP_EKOM_Úprava odpadů Malhostice - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 294 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 11.4.2017 | IP_EKOPURG_Deemulgační stanice - oznámení zahájení řízení [PDF, 92 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing.Gabriela Vicherová |
| 13.5.2024 | IP_EKOPURG_Deemulgační stanice - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 191 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 29.6.2023 | IP_EKOPURG_Deemulgační stanice - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu