| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 17.12.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice_PZ33 - oznámení o zahájení řízení K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 2.9.2025 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z34 oznámení KÚ [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 11.11.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z32 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 16.9.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z31 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 6.5.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z30 - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 1.2.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z29 - oznámení KÚ [PDF, 246 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 16.5.2025 | IP_ČEZ_ Elektrárna Ledvice - PZ33 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 1.7.2025 | IP_ČEZ EPC Paroplynový zdroj - Z - oznámení KÚ [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.2.2024 | IP_Crown Metals_Tavení a lití hořčíku - PZ9 - vyvěšení vyjádření CENIA [PDF, 308 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 12.2.2025 | IP_Crown Metals CZ_Tavení Mg slitin - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 233 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 21.11.2024 | IP_Crown Metals CZ_Tavení a slévání hořčíkových slitin - Z9 - oznámení KÚ [PDF, 232 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 12.8.2025 | IP_Crown Metals CZ_Tavení a slévání hořčíkových slitin - Z11 - oznámení KÚ [PDF, 235 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 22.1.2024 | IP_Crown Metals CZ_Tavení a slévání hořčíkových slitin - PZ9 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 30.6.2025 | IP_Constellium Extrusions_Tavírna a slévárna - Z-23 - oznámení KÚ [PDF, 202 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.5.2024 | IP_Constellium Extrusions Děčín_Tavírna a slévárna Malšovice - Z14 - oznámení KÚ [PDF, 229 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.12.2023 | IP_Constellium Extrusions Děčín_Tavírna a slévárna - Z22 - oznámení KÚ [PDF, 290 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 13.5.2024 | IP_CIHELNA KADAŇ - Žáruvzdorná keramika - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 22.3.2017 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO a.s._PZ20_vyvěšení R po nabytí PM [PDF, 42 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Helena Skalníková |
| 25.8.2025 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z56 - oznámení KÚ [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 17.9.2024 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z54 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 17.9.2024 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z53 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 18.7.2023 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z51 - oznámení KÚ [PDF, 228 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 13.8.2024 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z49 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 10.7.2023 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - Z45 - oznámení KÚ [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 9.10.2024 | IP_CELIO_Skládkový komplex CELIO - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu