| Řadit vzestupně Řazeno sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 11.3.2024 | IP_United Energy_Teplárna Komořany - PZ43 - vyvěšení vyjádření CENIA [PDF, 311 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 4.3.2024 | IP_AGC Flat Glass Czech_Výrobní linka D1 - Z12 - oznámení KÚ [PDF, 191 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 4.3.2024 | IP_PATOK_Linka na čištění zaolejovaných odpadních vod - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 191 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 29.2.2024 | IP_Flexfill_Výroba prostředků - Z12 - oznámení KÚ [PDF, 227 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 28.2.2024 | IP_CHS Epi_Kombinovaná výroba ECH - Z19_N - oznámení KÚ [PDF, 176 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 27.2.2024 | IP_CHS Epi_Provoz EPITETRA - Z12 - oznámení KÚ [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 26.2.2024 | IP_Žatecká teplárenská_Výtopna Perč - Z18 - oznámení KÚ [PDF, 194 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 23.2.2024 | IP_KS Kolbenschmidt_Lití Al - Z25 - oznámení KÚ [PDF, 177 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 20.2.2024 | IP_Vodní sklo_Výroba Střekov - Z9 - oznámení KÚ [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 12.2.2024 | IP_Glazura_Výroba frit - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 191 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.2.2024 | IP_Crown Metals_Tavení a lití hořčíku - PZ9 - vyvěšení vyjádření CENIA [PDF, 308 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 7.2.2024 | IP_Elektrárna Počerady_PZ41 - vyvěšení vyjádření CENIA K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 7.2.2024 | IP_GoodMills_Obilný mlýn - Z1 - oznámení KÚ [PDF, 228 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 1.2.2024 | IP_ČEZ_Elektrárna Ledvice - Z29 - oznámení KÚ [PDF, 246 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 29.1.2024 | IP_Mondi Štětí_výroba buničina a papíru - Z39 - oznámení KÚ [PDF, 251 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 29.1.2024 | IP_Vaigl a syn_Výkrmna Droužkovice - Z7 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 25.1.2024 | IP_Spolek pro ChaHV_Syntetické pryskyřice - Z20 - oznámení KÚ [PDF, 229 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 22.1.2024 | IP_Crown Metals CZ_Tavení a slévání hořčíkových slitin - PZ9 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 18.1.2024 | IP_United Energy_Teplárna Komořany_-_PZ43 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 673 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 15.1.2024 | IP_Povrly Copper Industries_Zpracování mědi - Z13 - oznámení KÚ [PDF, 226 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 8.1.2024 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z18 - oznámení KÚ [PDF, 227 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 5.1.2024 | IP_Elektrárna Počerady_EPOC - PZ41 - oznámení o zahájení řízení [PDF, 696 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.1.2024 | IP_Egres_Keramický závod - zrušení IP - oznámení KÚ [PDF, 293 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.1.2024 | IP_EKOM_Úprava odpadů Malhostice - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 294 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
| 3.1.2024 | IP_Xaverov_Farma nosnic Libočany - Z3 - oznámení KÚ [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu