Řadit vzestupně Řazeno sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
2.1.2024 | IP_Pittsburgh Corninkg_Pěnové sklo - Z8_N - znamení KÚ [PDF, 229 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_Holcim_Cementárna Čížkovice - Z37_N_-_oznamení KÚ [PDF, 178 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
2.1.2024 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z39_N - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
20.12.2023 | Zveřejnění informace o nabytí právní moci změny č. 12 integrovaného povolení "Spalovna průmyslových odpadů" [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
18.12.2023 | IP_Marius Pedersen a.s._Skládka Vysoká Pec - Z19 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
8.12.2023 | IP_Constellium Extrusions Děčín_Tavírna a slévárna - Z22 - oznámení KÚ [PDF, 290 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
7.12.2023 | IP_Viterra_Výroba olejů - Z14 - oznámení KÚ [PDF, 186 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.12.2023 | IP_AOC Resins_Výroba PEP - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.12.2023 | IP_AOC Resins_Výroba PEP - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
30.11.2023 | IP_United Energy_Energetické využití odpadu - Z2 - oznamení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
27.11.2023 | IP_GUTRA_Zařízení pro úpravu NO - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_Vodní sklo_Silikátová chemie - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_VITRABLOK_Sklárna - Z17 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_O-I Czech Republic_Sklářská vana č. 2 - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
24.11.2023 | IP_Aroma Praha__Chemická výroba - Z11 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
22.11.2023 | IP_Válcovny trub Chomutov_Zásobování vodou VTCH - Z2 - oznámení KÚ [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
9.11.2023 | IP_Lovochemie_Výrobna ledku vápenatého (LV) - NZ9 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
8.11.2023 | IP_SONO PLUS_Skládka odpadů SONO - NZ23 - oznámení KÚ [PDF, 148 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
8.11.2023 | IP_ORLEN Unipetrol RPA_Rafinérie Litvínov - NZ25 - oznámení KÚ [PDF, 166 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
6.11.2023 | IP_Marius Pedersen_Skládka Modlany II - NZ17 - oznámení KÚ [PDF, 180 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
1.11.2023 | IPPC - nabytí právní moci „Výroba FAME“ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
30.10.2023 | IP_Holcim_Cementárna Čižkovice - Z36N - oznámení KÚ [PDF, 195 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
23.10.2023 | IP_ORLEN Unipetrol RPA_Zplyňování mazutu - Z20 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
5.10.2023 | IP_Mondi Štětí_Výroba sulfátové buničiny a papíru - Z38a - oznámení KÚ [PDF, 219 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.10.2023 | IP_Primagra_Výroba krmných směsí Dobroměřice - Z5 - oznámení KÚ [PDF, 221 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu