Řadit vzestupně Řazeno sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
31.3.2025 | IP_Elektrárna Počerady_EPOC - PZ30 - vyvěšení vyjádření CENIA K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
27.3.2025 | IP_SKLÁDKA VRBIČKA_Skládka odpadů Vrbička - Z13 - oznámení KÚ [PDF, 184 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
25.3.2025 | IP_ORLEN Unipetrol RPA_Výroba PPaPE - Z31 - oznámení KÚ [PDF, 201 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
25.3.2025 | IP_ORLEN Unipetrol RPA_Etylenová jednotka - Z37 - oznámení KÚ [PDF, 201 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
25.3.2025 | IP_Aroma Praha_Chemická výroba - Z12 - oznámení KÚ [PDF, 199 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
20.3.2025 | IP_Papírna Apis_Výroba papíru - zrušení IP - oznámení KÚ [PDF, 237 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
19.3.2025 | IP_Toppan Packaging Czech_New barrier film manufacturing - Z2 - oznámení KÚ [PDF, 180 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
17.3.2025 | IP_Marius Pedersen_Skládka Modlany - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
17.3.2025 | IP_Skládka Tušimice_Skládka odpadů - Z20 - oznámení KÚ [PDF, 182 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
13.3.2025 | IP_SčVK_ČOV Neštěmice - Z11 - oznámení KÚ [PDF, 198 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
13.3.2025 | IP_Vodní sklo_Provozovna Střekov - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 198 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
13.3.2025 | IP_Kiswire Cord Czech_Výroba patního lanka - Z3 - oznámení KÚ [PDF, 200 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
12.3.2025 | IP_Mondi Štětí_Výroba sulfátové buničiny a papíru - Z44 - oznámení KÚ [PDF, 237 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
6.3.2025 | IP_ČEZ_Teplárna Trmice - Z41 - oznámení KÚ [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
6.3.2025 | IP_Animo Žatec_Farma prasat Lišany - Z16 - oznámení KÚ [PDF, 202 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
4.3.2025 | IP_GUTRA_Čistírna odpadních vod a kapalných odpadů_Výzva k přepracování PŘ - VV [PDF, 253 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.3.2025 | IP_Zephyr CHWM_ČOV - Z8 - oznámení KÚ [PDF, 199 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.3.2025 | IP_Viterra Czech_Výroba jedlých olejů - Z15 - oznámení KÚ [PDF, 198 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
28.2.2025 | IP_Město Úštěk_Skládka Dubí Hora_NZ3 - oznámení KÚ [PDF, 183 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petra Kalousová |
24.2.2025 | IP_Slévárna Chomutov_Slévárna železných kovů - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 198 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
12.2.2025 | IP_Spolek pro Ch a HV_Syntetické pryskyřice - Z21 - oznamení KÚ [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
12.2.2025 | IP_Crown Metals CZ_Tavení Mg slitin - Z10 - oznámení KÚ [PDF, 233 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
12.2.2025 | IP_AGC Flat Glass Czech_ Závod Kryry - Výroba zrcadel - Z6 - oznámení KÚ [PDF, 201 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.2.2025 | IP_Zinkovna Bílina - Z3 - oznámení KÚ [PDF, 173 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
3.2.2025 | IP_CHS Epi_KVECH - Z20 - oznámení KÚ [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Petr Rosinec |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu