Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
22.2.2022 | 22SML0348_Kostka Krásná Lípa [PDF, 282 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0359_Město Krupka [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0361_Město Meziboří [PDF, 287 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0362_Město Štětí [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0306_Domov pro seniory Vroutek [PDF, 281 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0369_Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 292 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0370_MUSS Jirkov [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
7.1.2022 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0323_02_MÚSS Klášterec nad Ohří [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Obrnické centrum sociálních služeb [PDF, 1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 461 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Domov pro seniory Vroutek [PDF, 458 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Kostka Krásná Lípa [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městský ústav sociálních služeb Jirkov [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
14.7.2021 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0310_01 Město Lom [PDF, 708 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
25.8.2022 | 22/SML1596 Rybniště [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1642 Janov [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML0859 Janov [PDF, 522 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1568 Chodovlice [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML0851 Michalovice [PDF, 521 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1661 Blšany [PDF, 146 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML0856 Radonice [PDF, 385 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1633 Líšťany [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1609 Dolní Poustevna [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1939 Zbrašín [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2022 | 22/SML1587 Homole u Panny [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu