Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
21.2.2022 | 22SML0023 Jana Hedrlínová [PDF, 862 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0033 Roman Beruška [PDF, 950 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0014 Ondřej Gola [PDF, 832 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0015 Pavel Puta [PDF, 967 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0016 Miroslav Kriner [PDF, 847 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0017 PaedDr. Miluška Matoušová [PDF, 980 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0018 Filip Čutík [PDF, 930 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0019 Václav Janouš [PDF, 865 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0020 Milan Polák [PDF, 957 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0021 Jana Kančiová [PDF, 940 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0022 Jaromíra Buřtová [PDF, 969 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0013 Lenka Nácarová [PDF, 935 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0012 Helena Hejzlarová [PDF, 944 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0011 David Netík [PDF, 962 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0010 Petr Tic [PDF, 965 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0009 Filip Svoboda [PDF, 972 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0008 Marie Tomešová [PDF, 939 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0007 Karel Wagner [PDF, 854 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0006 Hana Hálová [PDF, 956 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0005 Ladislava Pavlíková [PDF, 947 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0004 Libuše Bogdálková [PDF, 937 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
21.2.2022 | 22SML0003 Miluše Navrátilová [PDF, 933 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
15.2.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace "Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce SONO" [PDF, 687 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
15.2.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace "Zefektivnění sběru a svozu BRKO na území obce Dolní Zálezly" [PDF, 657 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
15.2.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace "Pořízení kontejnerů, dopravního prostř. a přívěsu pro oddělení sběr složek komunál. odpadu - Žiželice" [PDF, 625 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu