Řazeno vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
5.3.2021 | 21SML0377 Miluše Hanušová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0378 Zdeněk Lust [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0380 František Möser [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0381 Petr Barva [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0382 Jana Fialová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0385 Lenka Jankovská [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0386 Radek Šimek [PDF, 5,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | 21SML0407 Jan Pilný [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.3.2021 | Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 - 20_SML_2835-01 [PDF, 394 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Darina Mašková |
5.3.2021 | Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 - 20_SML_2852-01 [PDF, 395 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Darina Mašková |
8.3.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb – 21SML0313_Město Šluknov [PDF, 963 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Štefan Lukáč |
9.3.2021 | 21SML0026 Josef Barták [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0052 Miroslav Hauptman [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML090 Lenka Houdová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0097 Jaroslav Opava [PDF, 4,7 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0110 Jiří Folkman [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0119 Jana Štěpánová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0123 Hana Kudronová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0126 Martin Honza [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0136 Martina Krejčová [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0148 Jan Brůček [PDF, 4,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0149 Pavel Muška [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0154 Jiřina Ivančová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0157 Karel Goldberg [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
9.3.2021 | 21SML0165 Alena Šedivá [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu