Řazeno vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
27.12.2021 | POV 2021 Úpohlavy 21/SML3009 [PDF, 604 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.12.2021 | POV 2021 Doksany 21/SML2921 [PDF, 526 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.12.2021 | POV 2021 Malá Veleň 21/SML2930 [PDF, 546 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.12.2021 | POV 2021 Labská Stráň 21/SML2955 [PDF, 544 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.12.2021 | POV 2021 Úpohlavy 21/SML2989 [PDF, 526 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.12.2021 | POV 2021 Dolní Podluží 21/SML2926 [PDF, 526 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021Jimlín u Loun 21/SML2996 [PDF, 539 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Doksany 21/SML3003 [PDF, 534 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Vědomice 21/SML3006 [PDF, 542 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Býčkovice 21/SML2982 [PDF, 535 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Býčkovice 21/SML2911 [PDF, 548 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Chotiměř 21/SML2944 [PDF, 539 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Žalany 21/SML2997 [PDF, 538 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Ctiněves 21/SML3004 [PDF, 537 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Korozluky 21/SML2951 [PDF, 533 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
28.12.2021 | POV 2021 Bynovec 21/SML3017 [PDF, 527 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
5.1.2022 | POV 2021 Čeradice 21/SML2937 [PDF, 533 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
5.1.2022 | POV 2021 Heřmanov 21/SML2905 [PDF, 525 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
5.1.2022 | POV 2021 Libořice 21/SML2931 [PDF, 532 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
5.1.2022 | POV 2021 Velemyšleves 21/SML2966 [PDF, 540 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
5.1.2022 | POV 2021 Malé Březno 21/SML2936 [PDF, 543 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.1.2022 | 20SML1808_01 Dohoda o ukončení smlouvy Nikola Andrašíová [PDF, 280 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
7.1.2022 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0323_02_MÚSS Klášterec nad Ohří [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
12.1.2022 | Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace "Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a kanalizace" [PDF, 156 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
14.1.2022 | POV 2021 Bílence 21/SML2959 [PDF, 534 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu