Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Město Meziboří [PDF, 425 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Město Štětí [PDF, 424 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
1.4.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Město Terezín [PDF, 228 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace [PDF, 430 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 - Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace [PDF, 421 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
5.3.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace [PDF, 419 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace [PDF, 423 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
25.2.2025 | Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2025 – Sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace [PDF, 421 kB] | Ing. Kateřina Kosinová |
24.9.2020 | POV 20/SML4842 Trnovany [PDF, 520 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
29.9.2020 | POV 20/SML4846 Žiželice [PDF, 548 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
29.9.2020 | POV 20/SML4855 Dušníky [PDF, 511 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.11.2020 | POV 20/SML4889 Černouček [PDF, 532 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
4.11.2020 | POV 20/SML4951 Ctiněves [PDF, 519 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.11.2020 | POV 20/SML4952 Blšany [PDF, 500 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
29.9.2020 | POV 20/SML5050 Velemín [PDF, 516 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
29.9.2020 | POV 20/SML5070 Žalhostice [PDF, 520 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.11.2020 | POV 20/SML5074 Lkáň [PDF, 524 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
4.11.2020 | POV 20/SML5080 Kalek [PDF, 501 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
19.1.2022 | POV 2012 dodatek 4 smlouvy 12_SML2139 Raná [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
1.4.2025 | POV 2012 dodatek č. 7 Kytlice 12/SML2544 [PDF, 121 kB] | Ing. Dan Prošek |
1.4.2025 | POV 2012 dodatek č. 8 Chudoslavice 12SML1773 [PDF, 123 kB] | Ing. Dan Prošek |
19.1.2022 | POV 2014 dodatek 3 smlouvy 14_SML0417 Podsedice [PDF, 72 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
19.1.2022 | POV 2014 dodatek 3 smlouvy 14_SML0422 Kovářská [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
19.1.2022 | POV 2014 dodatek 3 smlouvy 14_SML0433 Litvínov [PDF, 74 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
1.4.2025 | POV 2014 dodatek č. 4 Lipová 14/SML0420 [PDF, 123 kB] | Ing. Dan Prošek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu