Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
7.9.2020 | POV Nepomyšl 20/SML5073 [PDF, 562 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.9.2020 | POV Dobkovice 20/SML5060 [PDF, 551 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.9.2020 | POV Záluží 20/SML5043 [PDF, 571 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | POV Chuderov smlouva 19/SML1064 [PDF, 391 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Dodatek Chuderov 19/SML1064/01 [PDF, 70 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Dodatek Chuderov 19/SML1064/02 [PDF, 64 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Smlouva Kostomlaty pod Milešovkou 20/SML5058 [PDF, 506 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Smlouva Travčice 20/SML5055 [PDF, 511 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML4847 Brandov [PDF, 551 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | Dodatek 19_SML2760_02 Liběšice [PDF, 72 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML4859 Droužkovice [PDF, 514 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML5081 Chožov [PDF, 536 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML5044 Ledvice [PDF, 506 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML4851 Velemyšleves [PDF, 520 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML5075 Lipno [PDF, 501 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML5045 Račice [PDF, 519 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.3.2022 | 22SML0363_Město Terezín [PDF, 190 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
2.3.2022 | 22SML0372_Městys Měcholupy [PDF, 224 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0371_MUSS Klášterec nad Ohří [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0386_Obrnické centrum sociálních služeb [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0288_Domov Srdce v dlaních [PDF, 204 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0291_Domov důchodců Bystřany [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0292_Domov důchodců Lipová [PDF, 262 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0296_DPS a PS Česká Kamenice [PDF, 281 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0348_Kostka Krásná Lípa [PDF, 282 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu