Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
14.10.2021 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace Město Klášterec nad Ohří [PDF, 366 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
29.6.2021 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace_Město Česká Kamenice [PDF, 288 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
11.6.2021 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace_Město Česká Kamenice [PDF, 363 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
12.2.2021 | Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace_Městys Ročov [PDF, 286 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
1.2.2021 | Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace_Obec Trnovany [PDF, 325 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
20.11.2020 | Darovací Smlouva Jan Špaček [PDF, 232 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
16.11.2020 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace_Město Klášterec nad Ohří [PDF, 389 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
16.11.2020 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace_Město Klášterec nad Ohří [PDF, 387 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
9.10.2020 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Obec Třebívlice [PDF, 307 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
17.8.2020 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace_Město Česká Kamenice [PDF, 346 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
10.8.2020 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 19/SML3356_Město Lom [PDF, 334 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
10.8.2020 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje_Obec Klíny [PDF, 348 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
28.7.2020 | Obec Trnovany_Bezpečná komunikace pro obce_Dodatek č. 1 [PDF, 328 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Robert Kusek |
23.9.2022 | Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 – ÚK – obědy do škol [PDF, 1,9 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michaela Králiková Soukupová, DiS. |
9.8.2022 | SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z Fondu Ústeckého kraje_22-SML3096 [PDF, 221 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michaela Králiková Soukupová, DiS. |
9.8.2022 | SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z Fondu Ústeckého kraje_22-SML3094 [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michaela Králiková Soukupová, DiS. |
6.12.2021 | SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE č. 21/SML3617-03/SoPD/SMT [PDF, 893 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Irena Kozumplíková |
6.12.2021 | SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE č. 21/SML3618-04/SoPD/SMT [PDF, 900 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Irena Kozumplíková |
6.12.2021 | SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE č. 21/SML3619-05/SoPD/SMT [PDF, 895 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Irena Kozumplíková |
29.9.2022 | 22SML1368_01_MUSS Klasterec nad Ohri [PDF, 203 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
29.9.2022 | 22SML1381_01_Obrnicke centrum socialnich služeb [PDF, 203 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
29.9.2022 | 22SML1367_01_MUSS Jirkov [PDF, 201 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
29.9.2022 | 22SML1351_01_Mesto Mezibori [PDF, 222 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
29.9.2022 | 22SML1366_01_Mestska sprava socialnich sluzeb Vejprty [PDF, 209 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
29.9.2022 | 22SML1349_01_Mesto Krupka [PDF, 201 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu