Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
18.10.2022 | 22/SML1626 Koštice [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1537 Keblice [PDF, 523 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1617 Třebenice [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1529 Světec [PDF, 522 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1632 Měděnec [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1651 Raná [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML0854 Raná [PDF, 521 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1555 Lipová [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1608 Žiželice [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML0855 Nová Ves v Horách [PDF, 385 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1640 Nová Ves v Horách [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML0865 Zubrnice [PDF, 144 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22/SML1675 Kamýk [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
18.10.2022 | 22SML3736 Michal Mrkvan [PDF, 643 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
18.10.2022 | 22SML3737 Zdeněk Novotný [PDF, 631 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
18.10.2022 | 22SML3739 Josef Dvořák [PDF, 638 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
18.10.2022 | 22SML3735 Hana Herčíková [PDF, 614 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
13.10.2022 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - projekt "Kaple se zvonicí na návsi v Chrášťanech" [PDF, 736 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Gabriela Smrčková |
12.10.2022 | 20SML1012_01 Dohoda o ukončení smlouvy Jana Hálová [PDF, 185 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
11.10.2022 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 22/SML3310/SoPD/PIT - příjemce Obec Krabčice [PDF, 6,2 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Eva Lívařová |
11.10.2022 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 22/SML3327/SoPD/PIT - příjemce Obec Čeradice [PDF, 535 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Eva Lívařová |
11.10.2022 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 22/SML3341/SoPD/PIT - příjemce Obec Ploskovice [PDF, 414 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Eva Lívařová |
11.10.2022 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 22/SML3335/SoPD/PIT - příjemce Obec Libořice [PDF, 415 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Eva Lívařová |
10.10.2022 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 22/SML3320/SoPD/PIT - příjemce Městys Peruc [PDF, 6,2 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Eva Lívařová |
10.10.2022 | 22SML1369_01_Mestys Mecholupy [PDF, 158 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu