Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
22.7.2020 | Dodatek č. 1 "Nová Ves - řešení havarijního stavu malé vodní nádrže včetně zborcené části odtoku" [PDF, 152 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
22.7.2020 | Smlouva o poskytnutí dotace "Telce - ČOV a kanalizace, 1. etapa" [PDF, 1,1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
8.7.2020 | Dohoda o zrušení smlouvy k projektu "Telce - ČOV a kanalizace" [PDF, 118 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
8.7.2020 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace "Malá Veleň - vodovod Jedlka" [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
17.5.2022 | 22SML1330_Kostka Krasna Lipa [PDF, 286 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
16.5.2022 | 22SML1349_Mesto Krupka [PDF, 284 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1366_Mestska sprava sociálnich sluzeb Vejprty [PDF, 270 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1367_MUSS Jirkov [PDF, 286 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1368_MUSS Klasterec nad Ohri [PDF, 290 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1369_Mestys Mecholupy [PDF, 233 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1381_Obrnicke centrum socialnich služeb [PDF, 292 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1257_Domov duchodcu Bystrany [PDF, 290 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1258_Domov duchodcu Lipova [PDF, 269 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1262_DPS a PS Ceska Kamenice [PDF, 286 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1272_Domov pro seniory Vroutek [PDF, 286 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1351_Mesto Mezibori [PDF, 276 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1352_Mesto Steti [PDF, 277 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1353_Mesto Terezin [PDF, 197 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
13.5.2022 | 22SML1254_Domov Srdce v dlaních [PDF, 229 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
30.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0372_01_Mestys Mecholupy [PDF, 149 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
30.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0359_01_Mesto Krupka [PDF, 362 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
28.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0363_01_Mesto Terezin [PDF, 113 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
23.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0370_01_MUSS Jirkov [PDF, 195 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
23.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0369_01_Mestska sprava sociálnich sluzeb Vejprty [PDF, 175 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
23.3.2022 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 22SML0306_01_Domov pro seniory Vroutek [PDF, 190 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Kateřina Kosinová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu