Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řazeno vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
7.9.2020 | POV Dobkovice 20/SML5060 [PDF, 551 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.9.2020 | POV Záluží 20/SML5043 [PDF, 571 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | POV Chuderov smlouva 19/SML1064 [PDF, 391 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Dodatek Chuderov 19/SML1064/01 [PDF, 70 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Dodatek Chuderov 19/SML1064/02 [PDF, 64 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Smlouva Kostomlaty pod Milešovkou 20/SML5058 [PDF, 506 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
2.9.2020 | Smlouva Travčice 20/SML5055 [PDF, 511 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML4847 Brandov [PDF, 551 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | Dodatek 19_SML2760_02 Liběšice [PDF, 72 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML4859 Droužkovice [PDF, 514 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML5081 Chožov [PDF, 536 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML5044 Ledvice [PDF, 506 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20_SML4851 Velemyšleves [PDF, 520 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML5075 Lipno [PDF, 501 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
25.8.2020 | 20/SML5045 Račice [PDF, 519 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
31.3.2025 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 25/SML0713/SoPD/PIT - Město Kryry [PDF, 148 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
20.12.2024 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace 24/SML2079/SoPD/PIT - Obec Oleško [PDF, 135 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
4.11.2024 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 24/SML3296/SoPD/PIT - Město Šluknov [PDF, 157 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
29.10.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML3166/SoPD/PIT - Město Benešov nad Ploučnicí [PDF, 228 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
14.10.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML3215/SoPD/PIT - Obec Lenešice [PDF, 161 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
17.9.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML2081/SoPD/PIT - Obec Veselé [PDF, 138 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
12.9.2024 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace 24/SML2422/SoPD/PIT - Obec Trnovany [PDF, 138 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
9.9.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML2173/SoPD/PIT - Obec Tisá [PDF, 140 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
4.9.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML2091/SoPD/PIT - Město Mikulášovice [PDF, 138 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
4.9.2024 | Smlouva o poskytnutí investiční dotace 24/SML2074/SoPD/PIT - Město Kryry [PDF, 137 kB] | Ing. Michaela Čuříková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu