Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2785/SOPD/KH - Benešov nad Ploučnicí [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2787/SOPD/KH - Klášterec nad Ohří [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2805/SOPD/KH - Černouček [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2808/SOPD/KH - Košťany [PDF, 3,6 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2809/SOPD/KH - Hrobce [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2810/SOPD/KH - Třebenice [PDF, 3,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
7.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2814/SOPD/KH - Klášterec nad Ohří [PDF, 3,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
8.10.2021 | 21SML1824 Josef Hambálek [PDF, 5 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2134 Ivo Filip [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2180 Jan Štěpánek [PDF, 4,7 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2182 Jarmila Lišková [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2183 Roman Petran [PDF, 4,7 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2185 Helena Bambasová [PDF, 4,7 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
8.10.2021 | 21SML2186 Božena Sokolová [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
7.10.2021 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace "Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Všehrdy" [PDF, 138 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
7.10.2021 | Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace "Stavební úpravy umělé vodní nádrže na pozemku č. parc. 1091/2 v k. ú. Domoušice" [PDF, 168 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Dagmar Hyblerová |
6.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2756/SOPD/KH - Malé Březno [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
6.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2763/SOPD/KH - Zbrašín [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
6.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2768/SOPD/KH - Spořice [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
6.10.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace 21/SML2772/SOPD/KH - Braňany [PDF, 3,4 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Ing. Zdeňka Šváchová |
5.10.2021 | 21SML2112 Karel Bednář [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.10.2021 | 21SML2173 Jaroslav Chmelík [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.10.2021 | 21SML2189 Marian Rus [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.10.2021 | 21SML2191 Stanislav Pitlík [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
5.10.2021 | 21SML2192 Jaroslav Vopršal [PDF, 4,8 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | František Minárik |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu