Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
22.2.2022 | 22SML0359_Město Krupka [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0361_Město Meziboří [PDF, 287 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0362_Město Štětí [PDF, 272 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0306_Domov pro seniory Vroutek [PDF, 281 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0369_Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 292 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
22.2.2022 | 22SML0370_MUSS Jirkov [PDF, 285 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
7.1.2022 | Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0323_02_MÚSS Klášterec nad Ohří [PDF, 1,3 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Obrnické centrum sociálních služeb [PDF, 1 MB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městská správa sociálních služeb Vejprty [PDF, 461 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Domov pro seniory Vroutek [PDF, 458 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Kostka Krásná Lípa [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
8.12.2021 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Městský ústav sociálních služeb Jirkov [PDF, 452 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
14.7.2021 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace 21SML0310_01 Město Lom [PDF, 708 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Mgr. Kateřina Holíková |
7.7.2022 | 22/SML0816 Dolní Podluží [PDF, 512 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0810 Všestudy [PDF, 546 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0858 Vrbno nad Labem [PDF, 503 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0852 Hříškov 1 [PDF, 453 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0848 Veliká Ves [PDF, 524 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML1638 Veliká Ves [PDF, 523 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML1532 Obora [PDF, 494 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0873 Polepy [PDF, 494 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
7.7.2022 | 22/SML0808 Polepy K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.6.2022 | 22_SML0810 Všestudy [PDF, 546 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.6.2022 | 22_SML0806 Dolní Poustevna [PDF, 670 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
27.6.2022 | 20_SML5060_01 Dobkovice [PDF, 64 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Červinková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu