Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řadit sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
---|---|---|
4.10.2023 | Laboratoř hematologická pro území okresu Litoměřice [PDF, 142 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
27.9.2023 | Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví - ústní, čelistní a obličejová chirurgie, stomatochirurgie, orální a maxilofaciální chirugie [PDF, 132 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
27.9.2023 | Algeziologie pro území okresu Ústí nad Labem [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
27.9.2023 | Fyzioterapie ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro území okresu Děčín [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
27.9.2023 | Výběrové řízení - 3 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
12.9.2023 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 148 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
12.9.2023 | Klinická stomatologie pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem [PDF, 143 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
12.9.2023 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
12.9.2023 | Výběrové řízení - 2 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
7.9.2023 | Pediatrie pro území okresů Děčín [PDF, 140 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
5.9.2023 | Vnitřní lékařství pro území okresu Most [PDF, 142 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Zubní lékařství pro území okresu Litoměřice [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Výběrové řízení - 28 oborů [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Zubní lékařství pro území okresu Louny [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Výběrové řízení - 3 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Výběrové řízení - 26 oborů [PDF, 187 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Zubní lékařství pro území okresu Chomutov [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
30.8.2023 | Psychiatrie pro území okresu Teplice [PDF, 140 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
18.8.2023 | Klinická psychologie pro území okresu Děčín [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Zubní lékařství pro území okresu Litoměřice [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Zubní lékařství pro území okresu Louny [PDF, 142 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Výběrové řízení - 28 oborů [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Výběrové řízení - 26 oborů [PDF, 187 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Všeobecná sestra – domácí péče 925 pro území okresu Most [PDF, 142 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
16.8.2023 | Všeobecná sestra – domácí péče 925 pro území okresu Louny [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu