| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 24.4.2025 | Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro obor zdravotní péče: Psychoterapie [PDF, 247 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Krpešová |
| 27.8.2025 | Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro obor zdravotní péče: Ortopedie – ambulantní a jednodenní péče [PDF, 223 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Krpešová |
| 8.9.2025 | Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro obor zdravotní péče: Gynekologie a porodnictví [PDF, 220 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Krpešová |
| 12.8.2025 | Výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytován úhradě hrazených služeb pro obory zdravotní péče [PDF, 251 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Jana Krpešová |
| 27.6.2023 | výběrové řízení paliativní medicína - 720 pro území okresu Děčín, Chomutov, Litoměřice [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 6.2.2025 | Výběrové řízení - Všeobecná sestra – domácí péče pro území Ústeckého kraje [PDF, 181 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 27.7.2023 | Výběrové řízení - Ortopedie a traumatologie pro území okresu Litoměřice [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 6.3.2025 | Výběrové řízení - Fyzioterapeut pro území Ústeckého kraje [PDF, 227 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 8.10.2024 | Výběrové řízení - 9 oborů [PDF, 84 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 25.11.2024 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 81 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 14.6.2024 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 80 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 15.4.2024 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 112 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 19.2.2024 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 80 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 20.11.2023 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 148 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 12.9.2023 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 148 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 17.7.2023 | Výběrové řízení - 5 oborů [PDF, 147 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 27.9.2023 | Výběrové řízení - 3 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 30.8.2023 | Výběrové řízení - 3 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 30.8.2023 | Výběrové řízení - 28 oborů [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 16.8.2023 | Výběrové řízení - 28 oborů [PDF, 189 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 30.8.2023 | Výběrové řízení - 26 oborů [PDF, 187 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 16.8.2023 | Výběrové řízení - 26 oborů [PDF, 187 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 15.4.2024 | Výběrové řízení - 2 obory [PDF, 111 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 12.9.2023 | Výběrové řízení - 2 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 17.7.2023 | Výběrové řízení - 2 obory [PDF, 145 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu