| Řadit vzestupně Řadit sestupně Změněno | Řadit vzestupně Řazeno sestupně Název a anotace | Řadit vzestupně Řadit sestupně Zodpovídá |
|---|---|---|
| 14.6.2024 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 86 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 15.4.2024 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 141 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 19.2.2024 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 86 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 20.11.2023 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 173 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 12.9.2023 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 17.7.2023 | Výběrové řízení - 15 oborů [PDF, 174 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 13.1.2025 | Výběrová řízení, Ústecký kraj - 8 oborů [PDF, 235 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 13.1.2025 | Výběrová řízení, okres DC, CV, LT, LN, MO, TP, UL - VPL, okres CV, LT, LN, MO, TP, UL -PLDD, [PDF, 228 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Lenka Helebrantová |
| 12.2.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Ústí nad Labem [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 20.11.2023 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Teplice [PDF, 140 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 8.10.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Most [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 28.8.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Litoměřice [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 14.2.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Litoměřice [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 22.4.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Chomutov, Most [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 25.11.2024 | Všeobecné praktické lékařství pro území okresu Chomutov [PDF, 78 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 24.2.2025 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území Ústeckého kraje [PDF, 226 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 13.11.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Ústí nad Labem [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 13.5.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Ústí nad Labem [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 5.6.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Teplice, Chomutov, Louny [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 24.10.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Louny [PDF, 78 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 24.10.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Chomutov [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 22.4.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Chomutov [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 13.11.2024 | Všeobecná sestra-domácí péče pro území okresu Děčín [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 14.3.2024 | Všeobecná sestra - domácí péče pro území okresu Ústí nad Labem [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
| 14.3.2024 | Všeobecná sestra - domácí péče pro území okresu Most [PDF, 77 kB] K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu. | Bc. Michal Šimon |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu